Spielende
Penalty verschossen | M. Östholm (Chur Unihockey)
Treffer Penaltysch. | D. Dürler (Grasshopper Club Zürich)
Treffer Penaltysch. | T. Mettier (Chur Unihockey)
Treffer Penaltysch. | N. Seiler (Grasshopper Club Zürich)
Penalty verschossen | M. Rieder (Chur Unihockey)
Penalty verschossen | D. Dürler (Grasshopper Club Zürich)
Treffer Penaltysch. | T. Mettier (Chur Unihockey)
Treffer Penaltysch. | N. Seiler (Grasshopper Club Zürich)
Penalty verschossen | Y. Castelberg (Chur Unihockey)
Penalty verschossen | Y. Castelberg (Chur Unihockey)
Penalty verschossen | Y. Castelberg (Chur Unihockey)
Penalty verschossen | P. Riedi (Grasshopper Club Zürich)
Penalty verschossen | P. Riedi (Grasshopper Club Zürich)
Penalty verschossen | P. Riedi (Grasshopper Club Zürich)
Penalty verschossen | L. Veltsmid (Chur Unihockey)
Penalty verschossen | L. Veltsmid (Chur Unihockey)
Penalty verschossen | L. Veltsmid (Chur Unihockey)
Penalty verschossen | D. Hasenböhler (Grasshopper Club Zürich)
Penalty verschossen | D. Hasenböhler (Grasshopper Club Zürich)
Penalty verschossen | D. Hasenböhler (Grasshopper Club Zürich)
Penalty verschossen | M. Östholm (Chur Unihockey)
Penalty verschossen | M. Östholm (Chur Unihockey)
Penalty verschossen | M. Östholm (Chur Unihockey)
Penalty verschossen | T. Stäubli (Grasshopper Club Zürich)
Penalty verschossen | T. Stäubli (Grasshopper Club Zürich)
Penalty verschossen | T. Stäubli (Grasshopper Club Zürich)
Penaltyschiessen
Bester Spieler | M. Östholm (Chur Unihockey)
Bester Spieler | T. Stäubli (Grasshopper Club Zürich)
Ende Verlängerung
60:00Beginn Verlängerung
60:00Ende 3. Drittel
59:16Timeout Gast (Time Out) | (Chur Unihockey)
58:59Strafenende Gast | M. Stucki (Chur Unihockey)
56:592'-Strafe (Stockschlag) | M. Stucki (Chur Unihockey)
50:35Torschütze 5:5 | P. Riedi (N. Seiler) (Grasshopper Club Zürich)
50:01Torschütze 4:5 | T. Stäubli (D. Dürler) (Grasshopper Club Zürich)
48:48Strafenende Heim | A. Alliata (Grasshopper Club Zürich)
46:482'-Strafe (Stockschlag) | A. Alliata (Grasshopper Club Zürich)
45:22Torschütze 3:5 | M. Östholm (C. Ekstrand Parastatidis) (Chur Unihockey)
43:44Torschütze 3:4 | M. Rieder (Y. Castelberg) (Chur Unihockey)
40:00Beginn 3. Drittel
40:00Ende 2. Drittel
34:00Torschütze 3:3 | M. Östholm (M. Stucki) (Chur Unihockey)
33:21Strafenende Gast | M. Kunz (Chur Unihockey)
33:21Torschütze 3:2 | P. Riedi (E. Seiler) (Grasshopper Club Zürich)
32:122'-Strafe (Stockschlag) | M. Kunz (Chur Unihockey)
30:32Torschütze 2:2 | M. Östholm (M. Stucki) (Chur Unihockey)
26:24Torschütze 2:1 | J. Rüegger (T. Stäubli) (Grasshopper Club Zürich)
23:24Torschütze 1:1 | T. Stäubli (J. Rüegger) (Grasshopper Club Zürich)
20:00Beginn 2. Drittel
20:00Ende 1. Drittel
16:11Strafenende Gast | C. Ekstrand Parastatidis (Chur Unihockey)
14:112'-Strafe (Stockschlag) | C. Ekstrand Parastatidis (Chur Unihockey)
07:24Torschütze 0:1 | M. Östholm (G. Amato) (Chur Unihockey)
00:00Spielbeginn
Goalie
#1Cyril Haldemann
#31Henrik Von Wangenheim
Verteidiger
#2Dylan Hasenböhler
#3Alessandro Alliata
#8Moritz Mock
#12David Dürler
#13Kay Bier
#18Tobias Schaffner
#57Samuel Volkart
#71Jan Spinas
#72Andri Kunz
Stürmer
#7Timon Stäubli
#10Benjamin Reidy
#21Paolo Riedi
#29Florian Wenk
#40Noël Seiler
#50Elia Seiler
#65Tim Nussle
#90Sandro Cavelti
#95Joël Rüegger
Keine Position
#94Gian-Luca Flisch
#93Noah Mühlebach
Goalie
#22Mario Bardill
#67Christoph Reich
Verteidiger
#3Tino Mettier
#4Mario Jung
#5Nico Branger
#8Daniel Sesulka
#14Dario Decasper
#24Sandro Mani
#64Lukas Veltsmid
#66Marcel Stucki
Stürmer
#7Martin Östholm
#13Leon Schlegel
#16Joel Söderberg
#19Gian-Luca Amato
#21Noah Brunold
#23Manuel Rieder
#28Luca Castelberg
#34Yanik Castelberg
#38Mario Kunz
#68Nadir Monighetti
#69Lorenzo Compagnoni
#87Charlie Ekstrand Parastatidis
Kein Matchbericht gefunden