L-UPL MEN 22/23
Tabelle Lidl Unihockey Prime League Men
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Grasshopper Club Zürich![]() | 39 |
2 | HC Rychenberg Winterthur![]() | 39 |
3 | Tigers Langnau![]() | 36 |
4 | Floorball Köniz![]() | 36 |
5 | SV Wiler-Ersigen![]() | 35 |
6 | Waldkirch-St. Gallen![]() | 33 |
7 | Zug United![]() | 33 |
8 | Floorball Thurgau![]() | 22 |
9 | Unihockey Basel Regio![]() | 22 |
10 | UHC Alligator Malans![]() | 20 |
11 | UHC Uster![]() | 15 |
12 | Chur Unihockey![]() | 12 |
Qualifikation
Runde
20
28.01.2023
Floorball Thurgau
vs
SV Wiler-Ersigen


28.01.2023
Waldkirch-St. Gallen
vs
Zug United


28.01.2023
Tigers Langnau
vs
Grasshopper Club Zürich


28.01.2023
Chur Unihockey
vs
UHC Alligator Malans


29.01.2023
Floorball Köniz
vs
UHC Uster


29.01.2023
Unihockey Basel Regio
vs
HC Rychenberg Winterthur

