Spielende
Bester Spieler | M. Kunz (Chur Unihockey)
Bester Spieler | T. Günthard (UHC Uster)
59:57Torschütze 5:8 | Y. Castelberg (G. Amato) (Chur Unihockey)
59:53Torschütze 5:7 | J. Alatorvinen (J. Pfister) (UHC Uster)
59:37Torschütze 4:7 | G. Amato (C. Reich) (Chur Unihockey)
57:05Timeout Heim (Time Out) | (UHC Uster)
54:35Strafenende Gast | Y. Castelberg (Chur Unihockey)
52:352'-Strafe (Unkorrekter Abstand) | Y. Castelberg (Chur Unihockey)
49:33Torschütze 4:6 | L. Castelberg (M. Kunz) (Chur Unihockey)
44:46Strafenende Heim | N. Brütsch (UHC Uster)
41:18Strafenende Gast | Y. Castelberg (Chur Unihockey)
41:18Torschütze 4:5 | C. Schmid (J. Pfister) (UHC Uster)
40:00Beginn 3. Drittel
40:00Ende 2. Drittel
39:592'-Strafe (Stockschlag) | Y. Castelberg (Chur Unihockey)
34:46Strafenende Heim | T. Anderegg (UHC Uster)
34:4610'-Strafe (Unsportliches Benehmen) | N. Brütsch (UHC Uster)
34:46Torschütze 3:5 | Y. Castelberg (M. Östholm) (Chur Unihockey)
34:282'-Strafe (Begleitende Zeitstrafe) | T. Anderegg (UHC Uster)
34:28Penalty (Strafstoss) | T. Günthard (UHC Uster)
34:28Torschütze 3:4 | M. Östholm (Chur Unihockey)
32:06Torschütze 3:3 | L. Veltsmid (M. Rieder) (Chur Unihockey)
31:51Torschütze 3:2 | D. Anis (J. Klöti) (UHC Uster)
27:17Torschütze 2:2 | M. Stucki (M. Kunz) (Chur Unihockey)
20:00Beginn 2. Drittel
20:00Ende 1. Drittel
10:11Torschütze 2:1 | P. Schmuki (J. Pfister) (UHC Uster)
08:54Strafenende Gast | M. Kunz (Chur Unihockey)
08:54Torschütze 1:1 | C. Schmid (J. Alatorvinen) (UHC Uster)
07:582'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | M. Kunz (Chur Unihockey)
07:10Strafenende Heim | R. Gallati (UHC Uster)
05:102'-Strafe (Bodenspiel) | R. Gallati (UHC Uster)
04:16Torschütze 0:1 | M. Kunz (M. Stucki) (Chur Unihockey)
00:00Spielbeginn
Goalie
#37Nicola Brütsch
Verteidiger
#4Jacob Kauppinen
#17Leander Stüssi
#20Pascal Schmuki
#25Jens Homberger
#27Timon Günthard
#44Jan Kreienbühl
#54Timon Anderegg
#91Jean-Luc Klöti
#95Tobias Ledergerber
Stürmer
#3Marcel Arnet
#7Filip Karlsson
#10Yves Klöti
#11Josia Pfister
#13Claudio Schmid
#15Remo Gallati
#19Kilian Franzen
#23Linus Chrétien
#33Daniels Janis Anis
#75Joona Alatorvinen
#96Marco Klauenbösch
Keine Position
#46Yanick Richina
Goalie
#67Christoph Reich
Verteidiger
#3Tino Mettier
#4Mario Jung
#5Nico Branger
#8Daniel Sesulka
#14Dario Decasper
#24Sandro Mani
#64Lukas Veltsmid
#66Marcel Stucki
Stürmer
#7Martin Östholm
#13Leon Schlegel
#16Joel Söderberg
#19Gian-Luca Amato
#21Noah Brunold
#23Manuel Rieder
#28Luca Castelberg
#34Yanik Castelberg
#38Mario Kunz
#68Nadir Monighetti
#69Lorenzo Compagnoni
#30Charlie Ekstrand Parastatidis
Kein Matchbericht gefunden