Spielende
Bester Spieler | N. Monighetti (Chur Unihockey)
Bester Spieler | B. Diem (Floorball Fribourg)
60:00Strafenende Gast | Y. Ryser (Floorball Fribourg)
58:242'-Strafe (Zu viele Spieler) | Y. Ryser (Floorball Fribourg)
57:10Strafenende Heim | S. Mani (Chur Unihockey)
56:15Torschütze 9:2 | M. Jung (Chur Unihockey)
55:102'-Strafe (Heben des Stockes) | S. Mani (Chur Unihockey)
52:54Torschütze 8:2 | L. Schlegel (C. Ekstrand Parastatidis) (Chur Unihockey)
50:00Torschütze 7:2 | M. Rieder (L. Veltsmid) (Chur Unihockey)
47:37Strafenende Gast | M. Massard (Floorball Fribourg)
45:372'-Strafe (Stockschlag) | M. Massard (Floorball Fribourg)
45:22Torschütze 6:2 | L. Schlegel (N. Monighetti) (Chur Unihockey)
43:08Timeout Heim (Time Out) | (Chur Unihockey)
40:00Beginn 3. Drittel
40:00Ende 2. Drittel
39:35Torschütze 5:2 | N. Monighetti (C. Ekstrand Parastatidis) (Chur Unihockey)
38:39Torschütze 4:2 | N. Monighetti (L. Schlegel) (Chur Unihockey)
36:51Torschütze 3:2 | M. Östholm (J. Söderberg) (Chur Unihockey)
32:08Strafenende Heim | M. Kunz (Chur Unihockey)
30:082'-Strafe (Stockschlag) | M. Kunz (Chur Unihockey)
26:20Torschütze 2:2 | C. Ekstrand Parastatidis (N. Monighetti) (Chur Unihockey)
25:41Strafenende Gast | J. Föhr (Floorball Fribourg)
25:41Torschütze 1:2 | M. Östholm (T. Mettier) (Chur Unihockey)
25:172'-Strafe (Spielen mit Hand, Kopf oder Arm) | J. Föhr (Floorball Fribourg)
20:00Beginn 2. Drittel
20:00Ende 1. Drittel
08:48Torschütze 0:2 | E. Pesu (M. Dietrich) (Floorball Fribourg)
04:14Strafenende Gast | D. Wolfer (Floorball Fribourg)
03:49Torschütze 0:1 | B. Diem (M. Perroulaz) (Floorball Fribourg)
02:142'-Strafe (Wiederholte Vergehen eines Teams) | D. Wolfer (Floorball Fribourg)
00:00Spielbeginn
Goalie
#22Mario Bardill
#67Christoph Reich
Verteidiger
#3Tino Mettier
#4Mario Jung
#5Nico Branger
#6Cedric Söderberg
#8Daniel Sesulka
#14Dario Decasper
#24Sandro Mani
#64Lukas Veltsmid
#66Marcel Stucki
Stürmer
#7Martin Östholm
#13Leon Schlegel
#16Joel Söderberg
#21Noah Brunold
#23Manuel Rieder
#28Luca Castelberg
#34Yanik Castelberg
#38Mario Kunz
#68Nadir Monighetti
#69Lorenzo Compagnoni
#87Charlie Ekstrand Parastatidis
Goalie
#35Maxime Perroulaz
#72Raphael Schneuwly
Verteidiger
#3Joonas Föhr
#11Alessio Fasel
#12David Wolfer
#15Mathias Dietrich
#18Maxime Massard
#58Loris Lommano
#75Luca Ritz
#86Lars Fasel
Stürmer
#2Loris Roulin
#4Jan Bernhard
#6Miro Schreier
#8Benjamin Zurich
#13Jonathan Stirnimann
#19Terry Lüthi
#27Eino Pesu
#71Viktor Kopecky
#77Jessy Ducommun
#87Basile Diem
#88Silvio Halter
Keine Position
#90Yanis Ryser
Kein Matchbericht gefunden