21.01.2023
Chur Unihockey (Logo)
3:7
SV Wiler-Ersigen (Logo)
Bester Spieler | J. Röst (Chur Unihockey)
Bester Spieler | F. Roth (SV Wiler-Ersigen)
57:38Timeout Heim (Time Out) | (Chur Unihockey)
57:38Strafenende Heim | L. Castelberg (Chur Unihockey)
57:38Torschütze 3:7 | F. Roth (J. Martinjas) (SV Wiler-Ersigen)
53:48Torschütze 3:6 | L. Castelberg (S. Munnikhuizen) (Chur Unihockey)
53:05Torschütze 2:6 | N. Rohner (J. Hürzeler) (SV Wiler-Ersigen)
50:29Torschütze 2:5 | G. Brosi (J. Schmider) (Chur Unihockey)
49:40Torschütze 1:5 | Y. Oberli (F. Roth) (SV Wiler-Ersigen)
40:00Beginn 3. Drittel
40:00Ende 2. Drittel
39:02Torschütze 1:4 | J. Hürzeler (SV Wiler-Ersigen)
34:40Torschütze 1:3 | M. Caviezel (S. Munnikhuizen) (Chur Unihockey)
31:26Torschütze 0:3 | J. Martinjas (C. Buri) (SV Wiler-Ersigen)
22:56Torschütze 0:2 | F. Roth (J. Enzler) (SV Wiler-Ersigen)
20:00Beginn 2. Drittel
20:00Ende 1. Drittel
18:28Strafenende Gast | L. Rudolf (SV Wiler-Ersigen)
18:28Strafenende Heim | N. Derungs (Chur Unihockey)
16:282'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | L. Rudolf (SV Wiler-Ersigen)
16:282'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | N. Derungs (Chur Unihockey)
15:27Torschütze 0:1 | J. Martinjas (L. Schneider) (SV Wiler-Ersigen)
00:00Spielbeginn
#4Luca Castelberg
#12Gian von Wyl
#8Noah Oechsle
#5Pascal Dürr
#6Nico Rehli
#15Andri Nay
#20Sil Munnikhuizen
#9Fabian Beer
#77Jannis Röst
#25Nico Christian Derungs
#11Gian-Andrea Müller
#16Gino Brosi
#14Enea Raselli
#23Lino Hagmann
#10Rafael Schönenberger
#22Nico Hartmann
#13Jakob Schmider
#17Alessio Tschuor
#18Marius Caviezel
#21Armon Carnot
#24Giuliano Götz
#28Jacopo Arangio
#20Jamie Martinjas
#21Yanick Kohler
#15Yannick Oberli
#11Noel Muralt
#10Lars Schneider
#19Nick Rohner
#17Remo Zurbuchen
#4Fynn Roth
#14Nicola Zimmermann
#2Jan Enzler
#24Florin Suter
#16Livio De Icco
#22Jan Jakob Hürzeler
#9Kaï Della Vecchia
#18Luca Schüpbach
#23Andrin Siegenthaler
#74Jonas Schlup
#7Lorenz Rudolf
#6Cedric Buri
#99Andrin Jäggi
Kein Matchbericht gefunden