Skip to content
| | | Spielende |
| Bester Spieler | M. Caviezel (Chur Unihockey) |
| Bester Spieler | N. Hocevar (HC Rychenberg Winterthur) |
60:00 | Strafenende Gast | N. Parpan (HC Rychenberg Winterthur) |
59:12 | 2'-Strafe (Stockschlag) | N. Parpan (HC Rychenberg Winterthur) |
54:05 | Strafenende Heim | D. Bohli (Chur Unihockey) |
54:05 | Torschütze 2:11 | R. Lor (N. Hocevar) (HC Rychenberg Winterthur) |
52:36 | 2'-Strafe (Sperren) | D. Bohli (Chur Unihockey) |
50:49 | Torschütze 2:10 | N. Hocevar (R. Lor) (HC Rychenberg Winterthur) |
46:06 | Torschütze 2:9 | J. Egli (T. Blanc) (HC Rychenberg Winterthur) |
42:53 | Torschütze 2:8 | J. Egli (L. Benz) (HC Rychenberg Winterthur) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
36:36 | Strafenende Gast | I. Brunner (HC Rychenberg Winterthur) |
36:26 | Torschütze 2:7 | N. Hocevar (HC Rychenberg Winterthur) |
34:36 | 2'-Strafe (Halten) | I. Brunner (HC Rychenberg Winterthur) |
33:15 | Strafenende Gast | M. Peter (HC Rychenberg Winterthur) |
33:15 | Torschütze 2:6 | S. Munnikhuizen (A. Carnot) (Chur Unihockey) |
32:45 | 2'-Strafe (Blockieren des Stockes) | M. Peter (HC Rychenberg Winterthur) |
31:50 | Strafenende Heim | S. Munnikhuizen (Chur Unihockey) |
31:50 | Torschütze 1:6 | L. Ammann (N. Hocevar) (HC Rychenberg Winterthur) |
31:03 | Strafenende Gast | M. Peter (HC Rychenberg Winterthur) |
30:31 | 2'-Strafe (Stockschlag) | S. Munnikhuizen (Chur Unihockey) |
29:03 | 2'-Strafe (Stockschlag) | M. Peter (HC Rychenberg Winterthur) |
27:37 | Timeout Heim (Time Out) | (Chur Unihockey) |
27:37 | Strafenende Heim | L. Hagmann (Chur Unihockey) |
27:37 | Torschütze 1:5 | L. Ammann (T. Sutter) (HC Rychenberg Winterthur) |
26:55 | 2'-Strafe (Stockschlag) | L. Hagmann (Chur Unihockey) |
22:13 | Strafenende Heim | S. Munnikhuizen (Chur Unihockey) |
22:13 | Torschütze 1:4 | L. Ammann (N. Hocevar) (HC Rychenberg Winterthur) |
21:05 | 2'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | S. Munnikhuizen (Chur Unihockey) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
15:20 | Torschütze 1:3 | L. Hagmann (M. Caviezel) (Chur Unihockey) |
14:39 | Torschütze 0:3 | N. Hocevar (L. Ammann) (HC Rychenberg Winterthur) |
12:28 | Torschütze 0:2 | L. Ammann (N. Parpan) (HC Rychenberg Winterthur) |
08:09 | Torschütze 0:1 | L. Rechsteiner (T. Blanc) (HC Rychenberg Winterthur) |
00:00 | Spielbeginn |
Aufstellung Chur Unihockey | |
---|
#16 | Gino Brosi |
#15 | Andri Nay |
#20 | Sil Munnikhuizen |
#77 | Jannis Röst |
#3 | Dominic Bohli |
#6 | Nuno Brosi |
#25 | Nico Christian Derungs |
#11 | Gian-Andrea Müller |
#8 | Nico Lutz |
#19 | Gianin Schneller |
#14 | Enea Raselli |
#12 | Gian von Wyl |
#23 | Lino Hagmann |
#18 | Marius Caviezel |
#10 | Rafael Schönenberger |
#17 | Alessio Tschuor |
#13 | Jakob Schmider |
#24 | Giuliano Götz |
#21 | Armon Carnot |
#28 | Jacopo Arangio |
#5 | Pascal Dürr |
#7 | Nino Marc Decasper |
Aufstellung HC Rychenberg Winterthur | |
---|
#45 | Nicola Hocevar |
#43 | Leoluca Benz |
#48 | Ruben Raths |
#34 | Kimmo Reich |
#33 | Marc Bandschapp |
#35 | Timmie Dominic Blanc |
#50 | Marco Bless |
#42 | Linus Rechsteiner |
#44 | Timo Sutter |
#30 | Ilja Brunner |
#41 | Kimi Russenberger |
#84 | Tim Zollinger |
#40 | Léon Cosandey |
#55 | Nicola Parpan |
#32 | Robin Lor |
#54 | Timon Mathis |
#47 | Marc Peter |
#21 | Marvin Ritzmann |
#13 | Julian Egli |
#38 | Loïc Aurel Ammann |
Kein Matchbericht gefunden
Go to Top
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der
Datenschutzerklärung und der Verwendung von Cookies zu.