Skip to content
| | | Spielende |
| Bester Spieler | L. Castelberg (Chur Unihockey) |
| Bester Spieler | D. Bürgler (Zug United) |
59:00 | Torschütze 4:11 | J. Bischof (A. Tschuor) (Chur Unihockey) |
58:33 | Torschütze 4:10 | D. Bürgler (L. Gügler) (Zug United) |
55:40 | Torschütze 3:10 | D. Bürgler (Zug United) |
55:32 | Strafenende Heim | N. Pivato (Zug United) |
53:32 | 2'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | N. Pivato (Zug United) |
52:05 | Strafenende Gast | F. Beer (Chur Unihockey) |
50:15 | Strafenende Heim | D. Kälin (Zug United) |
50:05 | 2'-Strafe (Stockschlag) | F. Beer (Chur Unihockey) |
48:15 | 2'-Strafe (Spielen mit Hand, Kopf oder Arm) | D. Kälin (Zug United) |
48:03 | Torschütze 2:10 | N. Rehli (L. Castelberg) (Chur Unihockey) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
38:49 | Strafenende Gast | A. Carnot (Chur Unihockey) |
38:49 | Torschütze 2:9 | R. Lüscher (L. Gügler) (Zug United) |
37:11 | 2'-Strafe (Stockschlag) | A. Carnot (Chur Unihockey) |
32:47 | Torschütze 1:9 | F. Beer (Chur Unihockey) |
29:55 | Torschütze 1:8 | A. Nay (N. Rehli) (Chur Unihockey) |
29:50 | Strafenende Heim | D. Arnold (Zug United) |
28:20 | Penalty (Strafstoss) | D. Bürgler (Zug United) |
28:20 | Torschütze 1:7 | D. Bürgler (Zug United) |
27:50 | 2'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | D. Arnold (Zug United) |
26:34 | Strafenende Heim | N. Fahrni (Zug United) |
26:34 | Torschütze 0:7 | L. Castelberg (T. Fritschi) (Chur Unihockey) |
25:42 | 2'-Strafe (Bodenspiel) | N. Fahrni (Zug United) |
21:26 | Strafenende Heim | L. Gügler (Zug United) |
21:26 | Torschütze 0:6 | T. Fritschi (L. Castelberg) (Chur Unihockey) |
20:58 | 2'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | L. Gügler (Zug United) |
20:16 | Torschütze 0:5 | N. Hartmann (G. Brosi) (Chur Unihockey) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
18:29 | Torschütze 0:4 | A. Nay (L. Castelberg) (Chur Unihockey) |
11:50 | Timeout Heim (Time Out) | (Zug United) |
11:50 | Strafenende Heim | L. Affolter (Zug United) |
11:50 | Torschütze 0:3 | S. Lattari (M. Caviezel) (Chur Unihockey) |
11:20 | Torschütze 0:2 | L. Castelberg (Chur Unihockey) |
04:11 | Torschütze 0:1 | A. Nay (A. Carnot) (Chur Unihockey) |
00:00 | Spielbeginn |
Aufstellung Zug United | |
---|
#4 | Dario Bürgler |
#11 | Mattia Carrel |
#22 | Dario Kälin |
#21 | Henri Luther |
#23 | Raphael Lüscher |
#30 | Oliver-Julian Staubli |
#2 | Ben Büeler |
#16 | Luca Kohler |
#8 | Andrin Odermatt |
#24 | Lenny Gügler |
#28 | Diego Arnold |
#26 | Fabio Rüegg |
#80 | Severin Wisler |
#15 | Nando Härdi |
#13 | Noah Bakaus |
#25 | Nico Pivato |
#20 | Silas Kihm |
#14 | Nicolas Fahrni |
#10 | Lennart von Flüe |
#29 | Flavio Rust |
#17 | Nick Bachmann |
#5 | Loris Affolter |
Aufstellung Chur Unihockey | |
---|
#4 | Luca Castelberg |
#23 | Jaspar Not Bischof |
#8 | Noah Oechsle |
#16 | Gino Brosi |
#6 | Nico Rehli |
#15 | Andri Nay |
#5 | Fabian Beer |
#77 | Jannis Röst |
#25 | Nico Christian Derungs |
#11 | Gian-Andrea Müller |
#9 | Salvatore Lattari |
#18 | Marius Caviezel |
#10 | Rafael Schönenberger |
#17 | Alessio Tschuor |
#13 | Jakob Schmider |
#19 | Nico Hartmann |
#24 | Giuliano Götz |
#21 | Armon Carnot |
#22 | Tim Fritschi |
#28 | Jacopo Arangio |
#3 | Pascal Dürr |
Kein Matchbericht gefunden
Go to Top
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der
Datenschutzerklärung und der Verwendung von Cookies zu.