Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper Club Zürich | 19 | 12 | 1 | 1 | 5 | 138:88 | +50 | 2.053 | 39 |
2 | HC Rychenberg Winterthur | 19 | 10 | 4 | 1 | 4 | 112:94 | +18 | 2.053 | 39 |
3 | Tigers Langnau | 19 | 10 | 2 | 2 | 5 | 139:108 | +31 | 1.895 | 36 |
4 | Floorball Köniz | 19 | 10 | 2 | 2 | 5 | 110:86 | +24 | 1.895 | 36 |
5 | SV Wiler-Ersigen | 19 | 8 | 4 | 3 | 4 | 116:77 | +39 | 1.842 | 35 |
6 | Waldkirch-St. Gallen | 19 | 9 | 1 | 4 | 5 | 91:84 | +7 | 1.737 | 33 |
7 | Zug United | 19 | 8 | 4 | 1 | 6 | 101:104 | -3 | 1.737 | 33 |
8 | Floorball Thurgau | 19 | 5 | 2 | 3 | 9 | 104:125 | -21 | 1.158 | 22 |
9 | Unihockey Basel Regio | 19 | 6 | 2 | 0 | 11 | 96:117 | -21 | 1.158 | 22 |
10 | UHC Alligator Malans | 19 | 5 | 1 | 3 | 10 | 85:116 | -31 | 1.053 | 20 |
11 | UHC Uster | 19 | 4 | 0 | 3 | 12 | 99:139 | -40 | 0.789 | 15 |
12 | Chur Unihockey | 19 | 3 | 1 | 1 | 14 | 69:122 | -53 | 0.632 | 12 |
19.02.2022 | 18:00 Uhr

5:4

19.11.2022 | 18:00 Uhr

4:3

Keine Spiele gefunden!