Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rychenberg Winterthur | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 70:35 | +35 | 2.636 | 29 |
2 | SV Wiler-Ersigen | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 67:40 | +27 | 2.545 | 28 |
3 | Zug United | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 84:47 | +37 | 2.455 | 27 |
4 | Grasshopper Club Zürich | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 67:49 | +18 | 2.091 | 23 |
5 | UHC Alligator Malans | 11 | 4 | 3 | 0 | 4 | 54:53 | +1 | 1.636 | 18 |
6 | Tigers Langnau | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 54:61 | -7 | 1.545 | 17 |
7 | Floorball Thurgau | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 48:59 | -11 | 1.545 | 17 |
8 | Floorball Köniz Bern | 11 | 3 | 0 | 3 | 5 | 45:58 | -13 | 1.091 | 12 |
9 | UHC Uster | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 47:61 | -14 | 0.818 | 9 |
10 | Waldkirch-St. Gallen | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 53:72 | -19 | 0.727 | 8 |
11 | Unihockey Basel Regio | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 36:60 | -24 | 0.727 | 8 |
12 | Chur Unihockey | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 32:62 | -30 | 0.182 | 2 |
Keine Spiele gefunden!