Spielende | |
Bester Spieler | L. Castelberg (Chur Unihockey) | |
Bester Spieler | N. Bühler (Floorball Köniz) | |
59:14 | Torschütze 7:4 | S. Munnikhuizen (Chur Unihockey) |
54:13 | Torschütze 7:3 | S. Munnikhuizen (M. Caviezel) (Chur Unihockey) |
52:11 | Timeout Heim (Time Out) | (Floorball Köniz) |
51:11 | Torschütze 7:2 | R. Schönenberger (A. Nay) (Chur Unihockey) |
44:49 | Strafenende Gast | N. Decasper (Chur Unihockey) |
42:49 | 2'-Strafe (Stossen) | N. Decasper (Chur Unihockey) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
37:49 | Torschütze 7:1 | L. Castelberg (G. von Wyl) (Chur Unihockey) |
37:35 | Strafenende Gast | N. Decasper (Chur Unihockey) |
35:35 | 2'-Strafe (Stockschlag) | N. Decasper (Chur Unihockey) |
35:00 | Torschütze 7:0 | N. Bühler (L. Kislig) (Floorball Köniz) |
34:45 | Timeout Gast (Time Out) | (Chur Unihockey) |
32:31 | Torschütze 6:0 | N. Bühler (L. Kislig) (Floorball Köniz) |
29:16 | Torschütze 5:0 | N. Bühler (Floorball Köniz) |
24:28 | Torschütze 4:0 | L. Kislig (N. Bühler) (Floorball Köniz) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
12:42 | Torschütze 3:0 | N. Bühler (M. Burri) (Floorball Köniz) |
11:40 | Torschütze 2:0 | L. Schwarz (J. Gsponer) (Floorball Köniz) |
05:30 | Torschütze 1:0 | L. Schenk (Floorball Köniz) |
05:29 | Strafenende Gast | N. Oechsle (Chur Unihockey) |
03:29 | 2'-Strafe (Stockschlag) | N. Oechsle (Chur Unihockey) |
00:00 | Spielbeginn |

#3 | Jonasch Berchtold |
#11 | Loris Kislig |
#21 | Lorin Mader |
#22 | Linus Schwarz |
#8 | Mael Burri |
#6 | Matteo Mura |
#10 | Nicolas Moscatelli |
#24 | Nino Bühler |
#96 | Linus Aberle |
#76 | Adrian Menétrey |
#17 | Joel Gsponer |
#4 | Nico Küffer |
#20 | Louis Flühmann |
#15 | Livio Schenk |
#16 | Philip Niklaus |
#9 | Timon Schenker |
#25 | James Ten |
#12 | Lucas Hofmann |
#19 | Dario Aeppli |
#2 | Maël Robert |

#9 | Salvatore Lattari |
#16 | Noah Oechsle |
#5 | Pascal Dürr |
#6 | Nico Rehli |
#4 | Luca Castelberg |
#24 | Giuliano Götz |
#15 | Andri Nay |
#28 | Jacopo Arangio |
#20 | Sil Munnikhuizen |
#8 | Fabian Beer |
#77 | Jannis Röst |
#3 | Dominic Bohli |
#25 | Nico Christian Derungs |
#11 | Gian-Andrea Müller |
#12 | Gian von Wyl |
#19 | Jaspar Not Bischof |
#14 | Enea Raselli |
#10 | Rafael Schönenberger |
#21 | Nico Hartmann |
#7 | Nino Marc Decasper |
#13 | Jakob Schmider |
#18 | Marius Caviezel |
Kein Matchbericht gefunden