Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Grasshopper Club Zürich![]() | 39 |
2 | HC Rychenberg Winterthur![]() | 39 |
3 | Tigers Langnau![]() | 36 |
4 | Floorball Köniz![]() | 36 |
5 | SV Wiler-Ersigen![]() | 35 |
6 | Waldkirch-St. Gallen![]() | 33 |
7 | Zug United![]() | 33 |
8 | Floorball Thurgau![]() | 22 |
9 | Unihockey Basel Regio![]() | 22 |
10 | UHC Alligator Malans![]() | 20 |
11 | UHC Uster![]() | 15 |
12 | Chur Unihockey![]() | 12 |
News
Möchtest du ein Teil der Churer Unihockey Familie werden?
Egal ob als aktiver Breiten- oder Leistungssportler, als Funktionär, Fan, Gönner, Sponsor oder Unihockey Freund. Melde dich bei uns und wir helfen dir das passende Umfeld für dich zu finden.