Saison 24/25
Datum | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
30.03.25 | FB Riders DBR![]() | Chur Unihockey II![]() | 0:5 |
30.03.25 | UHC R. Grabs-Werdenberg![]() | Chur Unihockey II![]() | 4:5 |
09.03.25 | Red Devils March-Höfe II![]() | Chur Unihockey II![]() | 2:2 |
09.03.25 | UHC Alligator Malans III![]() | Chur Unihockey II![]() | 2:2 |
02.02.25 | Chur Unihockey II![]() | Hurricanes Glarnerland Weesen![]() | 6:1 |
02.02.25 | Chur Unihockey II![]() | I. M. Davos-Klosters![]() | 3:5 |
12.01.25 | Chur Unihockey II![]() | UHC R. Grabs-Werdenberg![]() | 2:10 |
12.01.25 | Chur Unihockey II![]() | FB Riders DBR![]() | 3:2 |
22.12.24 | Chur Unihockey II![]() | UHC Alligator Malans III![]() | 2:5 |
22.12.24 | Chur Unihockey II![]() | Red Devils March-Höfe II![]() | 4:5 |
24.11.24 | I. M. Davos-Klosters![]() | Chur Unihockey II![]() | 4:2 |
24.11.24 | Hurricanes Glarnerland Weesen![]() | Chur Unihockey II![]() | 5:6 |
03.11.24 | FB Riders DBR![]() | Chur Unihockey II![]() | 0:7 |
03.11.24 | UHC R. Grabs-Werdenberg![]() | Chur Unihockey II![]() | 10:3 |
06.10.24 | Red Devils March-Höfe II![]() | Chur Unihockey II![]() | 4:3 |
06.10.24 | UHC Alligator Malans III![]() | Chur Unihockey II![]() | 5:6 |
15.09.24 | Chur Unihockey II![]() | Hurricanes Glarnerland Weesen![]() | 7:5 |
15.09.24 | Chur Unihockey II![]() | I. M. Davos-Klosters![]() | 4:6 |
Tabelle
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | UHC R. Grabs-Werdenberg![]() | |
2 | UHC Alligator Malans III![]() | |
3 | I. M. Davos-Klosters![]() | |
4 | Red Devils March-Höfe II![]() | |
5 | Chur Unihockey II![]() | |
6 | Hurricanes Glarnerland Weesen![]() | |
7 | FB Riders DBR![]() |
Team

U16 II
Es fehlt: Adriano Palaia, Giuseppe Palaia (Trainer), Simo Ruuskanen (Trainer), Roman Pfiffner (Trainer), Patrick Häusermann (Trainer), Hans Peter Federspiel(Trainer)

Kontakt
Möchten Sie mehr erfahren?
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu der U16II-Mannschaft von Chur Unihockey? Kontaktieren Sie uns per Mail.
Ihre Ansprechperson
Livio Rubitschon
breitensport@churunihockey.ch
An- und Abmelden
für Traning und Spiele
Für die interne Kommunikation, nutzen wir diese App, darüber können z.B. Spieler zum Training angemeldet werden, Fahrorganisationen bei Auswärtsspielen gebildet werden und vieles mehr.
Sideline Sports (XPS)