Saison 24/25
Datum | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
13.04.25 | Chur Unihockey![]() | Zug United![]() | 4:3 |
12.04.25 | Zug United![]() | Chur Unihockey![]() | 2:6 |
05.04.25 | Chur Unihockey![]() | Zug United![]() | 2:3 |
30.03.25 | Chur Unihockey![]() | Grasshopper Club Zürich![]() | – |
29.03.25 | Grasshopper Club Zürich![]() | Chur Unihockey![]() | 6:9 |
22.03.25 | Chur Unihockey![]() | Grasshopper Club Zürich![]() | 6:2 |
15.03.25 | Chur Unihockey![]() | Thurgau Unihockey Erlen![]() | 4:6 |
01.03.25 | Chur Unihockey![]() | UHC Alligator Malans![]() | 3:2 |
16.02.25 | WASA St. Gallen I![]() | Chur Unihockey![]() | 4:11 |
09.02.25 | Thurgau Unihockey Erlen![]() | Chur Unihockey![]() | 2:7 |
18.01.25 | UHC Alligator Malans![]() | Chur Unihockey![]() | 5:4 |
12.01.25 | Chur Unihockey![]() | WASA St. Gallen I![]() | 7:2 |
22.12.24 | Chur Unihockey![]() | Thurgau Unihockey Erlen![]() | 4:3 |
08.12.24 | Chur Unihockey![]() | UHC Alligator Malans![]() | 5:1 |
01.12.24 | WASA St. Gallen I![]() | Chur Unihockey![]() | 1:6 |
16.11.24 | EFS United![]() | Chur Unihockey![]() | 3:10 |
02.11.24 | Thurgau Unihockey Erlen![]() | Chur Unihockey![]() | 2:6 |
27.10.24 | Thurgau Unihockey Erlen II![]() | Chur Unihockey![]() | 5:6 |
06.10.24 | Chur Unihockey![]() | WASA St. Gallen I![]() | 7:1 |
29.09.24 | Chur Unihockey![]() | UHC Sarganserland![]() | 4:2 |
22.09.24 | UHC Alligator Malans![]() | Chur Unihockey![]() | 2:4 |
14.09.24 | Chur Unihockey![]() | UHC Alligator Malans II![]() | 14:2 |
Tabelle
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Chur Unihockey![]() | 42 |
2 | UHC Alligator Malans![]() | 33 |
3 | Thurgau Unihockey Erlen![]() | 33 |
4 | WASA St. Gallen I![]() | 12 |
Team

U14 I
Es fehlt: –

Kontakt
Möchten Sie mehr erfahren?
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu der U14I-Mannschaft von Chur Unihockey? Kontaktieren Sie uns per Mail.
Ihre Ansprechperson
Romano Colagrande
junioren@churunihockey.ch
An- und Abmelden
für Traning und Spiele
Für die interne Kommunikation, nutzen wir diese App, darüber können z.B. Spieler zum Training angemeldet werden, Fahrorganisationen bei Auswärtsspielen gebildet werden und vieles mehr.
Sideline Sports (XPS)