
#5
Nico Branger
Position
Verteidiger
Jahrgang
2004
Saison | Liga | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
2023/24 | L-UPL | Chur Unihockey | 0 |
2022/23 | NLB | Chur Unihockey | 2 |
2021/22 | U18 A | Chur Unihockey | 26 |
2020/21 | U18 A | Chur Unihockey | 2 |
2019/20 | U18 A | Chur Unihockey | 2 |
2018/19 | U18 A | Chur Unihockey | 0 |
Sponsor
Jetzt Sponsor werden!