
#10
Renzo Riet Mayer
Position
Stürmer
Jahrgang
1995
Saison | Liga | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
2021/22 | NLA | Chur Unihockey | 5 |
2020/21 | NLA | Chur Unihockey | 7 |
2019/20 | NLA | Tigers Langnau | 9 |
2018/19 | NLA | Tigers Langnau | 13 |
2017/18 | NLA | Chur Unihockey | 13 |
2016/17 | NLA | Chur Unihockey | 11 |
2015/16 | NLA | Chur Unihockey | 4 |
2014/15 | NLA | Chur Unihockey | 2 |
2013/14 | NLA | Chur Unihockey | 3 |
2012/13 | SML | Chur Unihockey | 0 |
2011/12 | U18 A | Chur Unihockey | 21 |
2010/11 | U18 A | Chur Unihockey | 11 |
Sponsor
Jetzt Sponsor werden!