Bester Spieler | J. Britt (UHC Alligator Malans)
Bester Spieler | Y. Castelberg (Chur Unihockey)
62:39Torschütze 6:5 | C. Camenisch (D. Hartmann) (UHC Alligator Malans)
60:00Ende 3. Drittel
51:30Strafenende Heim | J. Friolet (UHC Alligator Malans)
49:302'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | J. Friolet (UHC Alligator Malans)
49:07Torschütze 5:5 | M. Östholm (G. Amato) (Chur Unihockey)
46:59Torschütze 5:4 | L. Veltsmid (Y. Castelberg) (Chur Unihockey)
44:44Torschütze 5:3 | M. Östholm (M. Stucki) (Chur Unihockey)
43:27Torschütze 5:2 | J. Britt (V. Schubiger) (UHC Alligator Malans)
40:21Strafenende Heim | N. Obrecht (UHC Alligator Malans)
40:00Beginn 3. Drittel
40:00Ende 2. Drittel
38:212'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | N. Obrecht (UHC Alligator Malans)
33:53Torschütze 4:2 | M. Östholm (M. Stucki) (Chur Unihockey)
31:49Timeout Gast (Time Out) | (Chur Unihockey)
31:49Torschütze 4:1 | J. Friolet (H. Braillard) (UHC Alligator Malans)
31:20Torschütze 3:1 | J. Britt (M. Holenstein) (UHC Alligator Malans)
30:26Torschütze 2:1 | C. Marugg (D. Hartmann) (UHC Alligator Malans)
29:53Strafenende Heim | D. Hartmann (UHC Alligator Malans)
29:53Torschütze 1:1 | Y. Castelberg (M. Rieder) (Chur Unihockey)
28:122'-Strafe (Stossen) | D. Hartmann (UHC Alligator Malans)
20:00Beginn 2. Drittel
20:00Ende 1. Drittel
17:47Torschütze 1:0 | H. Braillard (J. Friolet) (UHC Alligator Malans)
00:00Spielbeginn

Kein Line Up gefunden!

Kein Matchbericht gefunden