Spielende
Penalty verschossen | T. Salo (Chur Unihockey)
Treffer Penaltysch. | O. Papousek (UHC Thun)
Penalty verschossen | M. Rieder (Chur Unihockey)
Penalty verschossen | Y. Bärtschi (UHC Thun)
Treffer Penaltysch. | T. Mettier (Chur Unihockey)
Treffer Penaltysch. | V. Kopecky (UHC Thun)
Treffer Penaltysch. | T. Salo (Chur Unihockey)
Treffer Penaltysch. | O. Papousek (UHC Thun)
Treffer Penaltysch. | Y. Castelberg (Chur Unihockey)
Treffer Penaltysch. | T. Baumann (UHC Thun)
Penalty verschossen | S. Cavelti (Chur Unihockey)
Penalty verschossen | J. Pluhar (UHC Thun)
Penaltyschiessen
Ende Verlängerung
60:00Beginn Verlängerung
60:00Ende 3. Drittel
49:56Torschütze 4:4 | J. Pluhar (R. Graber) (UHC Thun)
43:20Torschütze 3:4 | T. Baumann (R. Graber) (UHC Thun)
40:00Beginn 3. Drittel
40:00Ende 2. Drittel
28:45Timeout Heim (Time Out) | (UHC Thun)
28:45Torschütze 2:4 | G. Amato (N. Monighetti) (Chur Unihockey)
28:02Torschütze 2:3 | D. Sesulka (N. Brunold) (Chur Unihockey)
27:11Torschütze 2:2 | S. Cavelti (D. Decasper) (Chur Unihockey)
26:47Torschütze 2:1 | J. Würz (UHC Thun)
21:26Strafenende Heim | J. Würz (UHC Thun)
21:26Torschütze 1:1 | A. Helin (N. Monighetti) (Chur Unihockey)
20:00Beginn 2. Drittel
20:00Ende 1. Drittel
19:532'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | J. Würz (UHC Thun)
06:14Torschütze 1:0 | L. Grunder (T. Schwendimann) (UHC Thun)
00:00Spielbeginn

Kein Line Up gefunden!

Kein Matchbericht gefunden