Spielende | |
Penalty verschossen | T. Salo (Chur Unihockey) | |
Treffer Penaltysch. | O. Papousek (UHC Thun) | |
Penalty verschossen | M. Rieder (Chur Unihockey) | |
Penalty verschossen | Y. Bärtschi (UHC Thun) | |
Treffer Penaltysch. | T. Mettier (Chur Unihockey) | |
Treffer Penaltysch. | V. Kopecky (UHC Thun) | |
Treffer Penaltysch. | T. Salo (Chur Unihockey) | |
Treffer Penaltysch. | O. Papousek (UHC Thun) | |
Treffer Penaltysch. | Y. Castelberg (Chur Unihockey) | |
Treffer Penaltysch. | T. Baumann (UHC Thun) | |
Penalty verschossen | S. Cavelti (Chur Unihockey) | |
Penalty verschossen | J. Pluhar (UHC Thun) | |
Penaltyschiessen | |
Ende Verlängerung | |
60:00 | Beginn Verlängerung |
60:00 | Ende 3. Drittel |
49:56 | Torschütze 4:4 | J. Pluhar (R. Graber) (UHC Thun) |
43:20 | Torschütze 3:4 | T. Baumann (R. Graber) (UHC Thun) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
28:45 | Timeout Heim (Time Out) | (UHC Thun) |
28:45 | Torschütze 2:4 | G. Amato (N. Monighetti) (Chur Unihockey) |
28:02 | Torschütze 2:3 | D. Sesulka (N. Brunold) (Chur Unihockey) |
27:11 | Torschütze 2:2 | S. Cavelti (D. Decasper) (Chur Unihockey) |
26:47 | Torschütze 2:1 | J. Würz (UHC Thun) |
21:26 | Strafenende Heim | J. Würz (UHC Thun) |
21:26 | Torschütze 1:1 | A. Helin (N. Monighetti) (Chur Unihockey) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
19:53 | 2'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | J. Würz (UHC Thun) |
06:14 | Torschütze 1:0 | L. Grunder (T. Schwendimann) (UHC Thun) |
00:00 | Spielbeginn |

Goalie | ||
---|---|---|
#72 | Emilien Aubert |
Verteidiger | ||
---|---|---|
#12 | Luc Grunder | |
#13 | Remo Küenzi | |
#18 | Yannick Bärtschi | |
#19 | Yannick Jost | |
#27 | Dario Küenzi | |
#36 | Julius Lehto | |
#43 | Mischa Zbinden | |
#49 | Swen Ruch | |
#78 | Thierry Wölfli |
Stürmer | ||
---|---|---|
#7 | Tobias Baumann | |
#17 | Viktor Kopecky | |
#20 | Dominic Bolliger | |
#21 | Eric Bieri | |
#23 | Ondrej Papousek | |
#24 | Josef Pluhar | |
#29 | Timo Wiedmer | |
#59 | Jon Noa Würz | |
#96 | Reto Graber | |
#97 | Tim Schwendimann | |
#98 | Yannick Zimmermann |
Keine Position | ||
---|---|---|
#99 | Mathias Juon |

Goalie | ||
---|---|---|
#67 | Christoph Reich |
Verteidiger | ||
---|---|---|
#3 | Tino Mettier | |
#4 | Mario Jung | |
#8 | Daniel Sesulka | |
#14 | Dario Decasper | |
#24 | Sandro Mani | |
#66 | Marcel Stucki | |
#81 | Tuukka Salo |
Stürmer | ||
---|---|---|
#13 | Leon Schlegel | |
#15 | Aaro Helin | |
#18 | Mario Kunz | |
#19 | Gian-Luca Amato | |
#21 | Noah Brunold | |
#23 | Manuel Rieder | |
#65 | Tim Nussle | |
#68 | Nadir Monighetti | |
#90 | Sandro Cavelti |
Kein Matchbericht gefunden