Spielende | |
60:00 | Strafenende Gast | L. Steigert (Chur Unihockey) |
60:00 | Strafenende Heim | M. Hänni (Floorball Thurgau) |
60:00 | Strafenende Heim | S. Weber (Floorball Thurgau) |
59:59 | Torschütze 4:2 | S. Dick (Floorball Thurgau) |
59:36 | Timeout Gast (Time Out) | (Chur Unihockey) |
59:36 | Timeout Heim (Time Out) | (Floorball Thurgau) |
59:36 | 2'-Strafe (Stockschlag) | M. Hänni (Floorball Thurgau) |
58:16 | 2'-Strafe (Stockschlag) | L. Steigert (Chur Unihockey) |
56:03 | Strafenende Heim | S. Weber (Floorball Thurgau) |
54:03 | 10'-Strafe (Unsportliches Benehmen) | S. Weber (Floorball Thurgau) |
54:03 | Torschütze 3:2 | N. Hänsch (S. Weber) (Floorball Thurgau) |
53:02 | Strafenende Heim | S. Weber (Floorball Thurgau) |
51:02 | 2'-Strafe (Stossen) | S. Weber (Floorball Thurgau) |
45:57 | Torschütze 2:2 | L. Cajöri (K. Jörger) (Chur Unihockey) |
44:03 | Strafenende Gast | F. Notararigo (Chur Unihockey) |
42:03 | 2'-Strafe (Stockschlag) | F. Notararigo (Chur Unihockey) |
40:34 | Torschütze 2:1 | M. Gervasoni (N. Brosi) (Chur Unihockey) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
33:14 | Strafenende Gast | K. Jörger (Chur Unihockey) |
31:14 | 2'-Strafe (Stockschlag) | K. Jörger (Chur Unihockey) |
26:47 | Torschütze 2:0 | S. Dick (S. Weber) (Floorball Thurgau) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
15:15 | Torschütze 1:0 | R. Eigenmann (B. Bötschi) (Floorball Thurgau) |
00:00 | Spielbeginn |

#82 | Finn Ribler |
#16 | Simeon Weber |
#9 | Rean Eigenmann |
#49 | Ben Bötschi |
#97 | Noé Hänsch |
#28 | Nick Schäfli |
#44 | Nik Rüdin |
#3 | Nils Fässler |
#6 | Kjetil Bühler |
#92 | Jano Eigenmann |
#81 | Dominic Kressibucher |
#51 | Joa Helbling |
#63 | Endo Witzig |
#38 | Dominic Störchli |
#25 | Samuel Dick |
#66 | Mirco Meier |
#84 | Yann Unterberger |
#19 | Nico Bodenmann |
#35 | Raoul Brunold |
#71 | Yannick Eugster |
#7 | Mika Hänni |
#75 | Jonas Vogel |

#13 | Alessio Ryffel |
#28 | Matteo Gervasoni |
#69 | Luana Mark |
#21 | Nando Calonder |
#22 | Fabio Schittenhelm |
#5 | Luca Ernst |
#23 | Livio Cajöri |
#8 | Kimo Jörger |
#11 | Luregn Steigert |
#9 | Nevio Raselli |
#15 | Timon Audétat |
#19 | Thierry Horal |
#12 | Nevio Mettier |
#18 | Ben Russi |
#6 | Lenny Caviezel |
#7 | Nuno Brosi |
#14 | Jos Hagmann |
#10 | Anian Tschalèr |
#3 | Jero Mettier |
#88 | Andri Caviezel |
#16 | Fabrizio Notararigo |
Kein Matchbericht gefunden