Skip to content
| | 59:25 | Strafenende Gast | K. Niederberger (Chur Unihockey) |
57:49 | Torschütze 0:12 | M. Baumberger (Chur Unihockey) |
57:25 | 2'-Strafe (Stockschlag) | K. Niederberger (Chur Unihockey) |
53:59 | Torschütze 0:11 | M. Baumberger (M. Blumenthal) (Chur Unihockey) |
52:57 | Torschütze 0:10 | S. Munnikhuizen (E. Raselli) (Chur Unihockey) |
51:59 | Strafenende Gast | E. Raselli (Chur Unihockey) |
51:59 | Strafenende Heim | R. Seiler (Lions Konolfingen) |
47:59 | Matchstrafe | S. Ris (Lions Konolfingen) |
47:59 | Matchstrafe | G. Claus (Chur Unihockey) |
47:59 | 2'+2'-Strafe (Begleitende Zeitstrafe) | E. Raselli (Chur Unihockey) |
47:59 | 2'+2'-Strafe (Begleitende Zeitstrafe) | R. Seiler (Lions Konolfingen) |
46:10 | Strafenende Gast | T. Fritschi (Chur Unihockey) |
45:16 | Torschütze 0:9 | A. Nay (M. Baumberger) (Chur Unihockey) |
44:38 | Torschütze 0:8 | J. Bischof (F. Beer) (Chur Unihockey) |
44:10 | 2'-Strafe (Stockschlag) | T. Fritschi (Chur Unihockey) |
43:57 | Penalty (Strafstoss) | L. Denzler (Lions Konolfingen) |
43:57 | Torschütze 0:7 | L. Castelberg (Chur Unihockey) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
29:34 | Timeout Heim (Time Out) | (Lions Konolfingen) |
29:34 | Torschütze 0:6 | M. Baumberger (L. Castelberg) (Chur Unihockey) |
25:45 | Torschütze 0:5 | S. Munnikhuizen (S. Lattari) (Chur Unihockey) |
23:33 | Penalty (Strafstoss) | S. Lattari (Chur Unihockey) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
17:08 | Eigentor 0:4 | S. Lattari (Chur Unihockey) |
15:55 | Strafenende Heim | C. Reber (Lions Konolfingen) |
15:55 | Torschütze 0:3 | N. Zanetti (A. Nay) (Chur Unihockey) |
15:29 | 2'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | C. Reber (Lions Konolfingen) |
10:11 | Torschütze 0:2 | L. Castelberg (M. Blumenthal) (Chur Unihockey) |
05:44 | Torschütze 0:1 | A. Nay (L. Castelberg) (Chur Unihockey) |
00:00 | Spielbeginn |
Aufstellung Lions Konolfingen | |
---|
#19 | Can-Luca Reber |
#7 | Jonas Glauser |
#12 | Simon Ris |
#17 | Manuel Schaller |
#14 | Adrian Ryter |
#5 | Raphael Ris |
#2 | Remo Seiler |
#3 | Timon Sigrist |
#13 | Nick Ebinger |
#4 | Jan Steck |
#21 | Dario Neuenschwander |
#1 | Dominic Schüpbach |
#42 | Alain Wymann |
#18 | Marvin Streun |
#16 | Marco Zürcher |
#9 | Timon Baumann |
#10 | David Wyrsch |
#15 | Jamil Marti |
#8 | Luzian Denzler |
#20 | Andreas Niederhauser |
#43 | Benjamin Werner |
Aufstellung Chur Unihockey | |
---|
#10 | Marco Baumberger |
#26 | Mauro Blumenthal |
#16 | Joel Söderberg |
#20 | Luca Castelberg |
#88 | Nando Schmellentin |
#3 | Fabian Beer |
#15 | Nevio Zanetti |
#5 | Andri Nay |
#2 | Salvatore Lattari |
#22 | Sil Munnikhuizen |
#77 | Jannis Röst |
#12 | Enea Raselli |
#14 | Jaspar Not Bischof |
#17 | Gian-Andrea Claus |
#4 | David Cathomas |
#21 | Tim Fritschi |
#24 | Kim Niederberger |
Kein Matchbericht gefunden
Go to Top
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der
Datenschutzerklärung und der Verwendung von Cookies zu.