Spielende | |
Bester Spieler | C. Feigenwinter (Unihockey Basel Regio) | |
Bester Spieler | M. Stucki (Chur Unihockey) | |
60:00 | Strafenende Gast | K. Kurth (Unihockey Basel Regio) |
59:58 | 2'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | K. Kurth (Unihockey Basel Regio) |
57:55 | Timeout Heim (Time Out) | (Chur Unihockey) |
57:44 | Torschütze 4:5 | P. Mendelin (Y. Lindroos) (Unihockey Basel Regio) |
54:23 | Torschütze 4:4 | L. Moser (L) (K. Kurth) (Unihockey Basel Regio) |
52:37 | Torschütze 4:3 | F. Plozza (E. Degen) (Unihockey Basel Regio) |
51:46 | Torschütze 4:2 | P. Mendelin (T. Rintala) (Unihockey Basel Regio) |
50:29 | Timeout Gast (Time Out) | (Unihockey Basel Regio) |
50:29 | Torschütze 4:1 | Y. Castelberg (T. Nussle) (Chur Unihockey) |
50:04 | Torschütze 3:1 | A. Helin (M. Kunz) (Chur Unihockey) |
42:04 | Torschütze 2:1 | N. Brunold (T. Nussle) (Chur Unihockey) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
37:05 | Torschütze 1:1 | S. Cavelti (D. Sesulka) (Chur Unihockey) |
36:58 | Strafenende Gast | N. Schwob (Unihockey Basel Regio) |
36:37 | Torschütze 0:1 | P. Krähenbühl (N. Laurila) (Unihockey Basel Regio) |
35:12 | Strafenende Heim | T. Nussle (Chur Unihockey) |
34:58 | 2'-Strafe (Stockschlag) | N. Schwob (Unihockey Basel Regio) |
33:12 | 2'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | T. Nussle (Chur Unihockey) |
26:39 | Strafenende Gast | R. Staudenmann (Unihockey Basel Regio) |
26:39 | Strafenende Gast | R. Staudenmann (Unihockey Basel Regio) |
24:39 | 2'-Strafe (Stockschlag) | R. Staudenmann (Unihockey Basel Regio) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
00:00 | Spielbeginn |

Goalie | ||
---|---|---|
#41 | Marco Hutter | |
#67 | Christoph Reich |
Verteidiger | ||
---|---|---|
#3 | Tino Mettier | |
#4 | Mario Jung | |
#8 | Daniel Sesulka | |
#14 | Dario Decasper | |
#24 | Sandro Mani | |
#66 | Marcel Stucki |
Stürmer | ||
---|---|---|
#13 | Leon Schlegel | |
#15 | Aaro Helin | |
#18 | Mario Kunz | |
#19 | Gian-Luca Amato | |
#21 | Noah Brunold | |
#23 | Manuel Rieder | |
#65 | Tim Nussle | |
#68 | Nadir Monighetti | |
#73 | Matti Nussle | |
#90 | Sandro Cavelti |

Goalie | ||
---|---|---|
#1 | Christian Coray | |
#38 | Claude Feigenwinter |
Verteidiger | ||
---|---|---|
#5 | Simon Wahl | |
#7 | Fabio Plozza | |
#8 | Dennis Kramer | |
#11 | Fabian Frutschi | |
#13 | Nicolas Schwob | |
#19 | Tobias Meier | |
#26 | Lukas Moser (L) |
Stürmer | ||
---|---|---|
#17 | Jonas Tschan | |
#18 | Patrick Krähenbühl | |
#22 | Reto Staudenmann | |
#23 | Linus Chrétien | |
#15 | Kai Kurth | |
#48 | Fabian Schüpbach | |
#50 | Patrick Mendelin | |
#74 | Julius Lundgren | |
#82 | Yannick Lindroos | |
#85 | Niklas Laurila | |
#88 | Toni Rintala | |
#89 | Erin Degen | |
#91 | Tim Kurth |
Kein Matchbericht gefunden