Skip to content
| | | Spielende |
| Bester Spieler | L. Moser (Unihockey Basel Regio) |
| Bester Spieler | M. Kunz (Chur Unihockey) |
58:12 | Timeout Gast (Time Out) | (Unihockey Basel Regio) |
58:08 | Strafenende Heim | L. Schlegel (Chur Unihockey) |
56:08 | 2'-Strafe (Stockschlag) | L. Schlegel (Chur Unihockey) |
53:50 | Strafenende Heim | L. Schlegel (Chur Unihockey) |
51:50 | 2'-Strafe (Spielen mit Hand, Kopf oder Arm) | L. Schlegel (Chur Unihockey) |
51:37 | Torschütze 3:2 | M. Kunz (D. Decasper) (Chur Unihockey) |
43:13 | Strafenende Heim | M. Stucki (Chur Unihockey) |
43:11 | Torschütze 2:2 | S. Mani (Chur Unihockey) |
41:13 | 2'-Strafe (Halten) | M. Stucki (Chur Unihockey) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
39:36 | Strafenende Gast | F. Frutschi (Unihockey Basel Regio) |
38:06 | Strafenende Heim | A. Helin (Chur Unihockey) |
37:53 | Torschütze 1:2 | P. Mendelin (D. Kramer) (Unihockey Basel Regio) |
36:06 | 2'-Strafe (Hoher Stock) | A. Helin (Chur Unihockey) |
35:36 | 2'+2'-Strafe (Rücksichtsloser Körpereinsatz) | F. Frutschi (Unihockey Basel Regio) |
32:15 | Strafenende Gast | P. Mendelin (Unihockey Basel Regio) |
30:15 | 2'-Strafe (Spielen mit Hand, Kopf oder Arm) | P. Mendelin (Unihockey Basel Regio) |
30:08 | Strafenende Gast | L. Chrétien (Unihockey Basel Regio) |
30:08 | Strafenende Heim | S. Mani (Chur Unihockey) |
28:08 | 2'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | S. Mani (Chur Unihockey) |
28:08 | 2'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | L. Chrétien (Unihockey Basel Regio) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
19:22 | Torschütze 1:1 | N. Monighetti (G. Amato) (Chur Unihockey) |
06:53 | Torschütze 0:1 | L. Chrétien (F. Plozza) (Unihockey Basel Regio) |
00:00 | Spielbeginn |
Aufstellung Chur UnihockeyGoalie | | |
---|
| #41 | Marco Hutter |
| #67 | Christoph Reich |
Verteidiger | | |
---|
| #73 | Matti Nussle |
| #3 | Tino Mettier |
| #4 | Mario Jung |
| #28 | Nico Branger |
| #8 | Daniel Sesulka |
| #14 | Dario Decasper |
| #24 | Sandro Mani |
| #30 | Mauro Blumenthal |
| #66 | Marcel Stucki |
Stürmer | | |
---|
| #19 | Gian-Luca Amato |
| #13 | Leon Schlegel |
| #15 | Aaro Helin |
| #29 | Joel Söderberg |
| #21 | Noah Brunold |
| #27 | Yanik Castelberg |
| #18 | Mario Kunz |
| #65 | Tim Nussle |
| #68 | Nadir Monighetti |
| #90 | Sandro Cavelti |
Aufstellung Unihockey Basel RegioGoalie | | |
---|
| #1 | Christian Coray |
| #38 | Claude Feigenwinter |
Verteidiger | | |
---|
| #5 | Simon Wahl |
| #7 | Fabio Plozza |
| #8 | Dennis Kramer |
| #11 | Fabian Frutschi |
| #13 | Nicolas Schwob |
| #19 | Tobias Meier |
| #26 | Lukas Moser |
Stürmer | | |
---|
| #18 | Patrick Krähenbühl |
| #22 | Reto Staudenmann |
| #23 | Linus Chrétien |
| #50 | Patrick Mendelin |
| #74 | Julius Lundgren |
| #82 | Yannick Lindroos |
| #85 | Niklas Laurila |
| #88 | Toni Rintala |
| #91 | Tim Kurth |
Kein Matchbericht gefunden
Go to Top
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der
Datenschutzerklärung und der Verwendung von Cookies zu.