Bester Spieler | M. Mani (Grasshopper Club Zürich) | |
Bester Spieler | N. Derungs (Chur Unihockey) | |
56:36 | Timeout Heim (Time Out) | (Chur Unihockey) |
47:18 | Strafenende Gast | A. Huizing (Grasshopper Club Zürich) |
47:18 | Torschütze 2:4 | T. Fritschi (Chur Unihockey) |
45:42 | 2'-Strafe (Stossen) | A. Huizing (Grasshopper Club Zürich) |
45:01 | Torschütze 1:4 | N. Enzler (A. de Vries) (Grasshopper Club Zürich) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
36:05 | Torschütze 1:3 | A. Huizing (Grasshopper Club Zürich) |
32:07 | Torschütze 1:2 | M. Mani (Grasshopper Club Zürich) |
29:01 | Torschütze 1:1 | M. Mani (F. Niederberger) (Grasshopper Club Zürich) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
15:31 | Torschütze 1:0 | N. Oechsle (F. Beer) (Chur Unihockey) |
00:00 | Spielbeginn |

#16 | Gino Brosi |
#10 | Salvatore Lattari |
#21 | Armon Carnot |
#19 | Noah Oechsle |
#5 | Pascal Dürr |
#6 | Nico Rehli |
#4 | Luca Castelberg |
#15 | Andri Nay |
#28 | Jacopo Arangio |
#20 | Sil Munnikhuizen |
#22 | Tim Fritschi |
#9 | Fabian Beer |
#77 | Jannis Röst |
#3 | Dominic Bohli |
#25 | Nico Christian Derungs |
#11 | Gian-Andrea Müller |
#24 | Jaspar Not Bischof |
#14 | Enea Raselli |
#23 | Lino Hagmann |
#7 | Nino Marc Decasper |
#13 | Jakob Schmider |
#18 | Marius Caviezel |

#38 | Luc Aeberhard |
#28 | Kai Peterhans |
#46 | Yanis Hari |
#98 | Tizian Edelmann |
#39 | Marvin-Cedric Springer |
#29 | Ben Kistler |
#1 | Yves Walliser |
#2 | Nevio Principe |
#49 | Micha Mani |
#63 | Aaron Huizing |
#35 | Florian Niederberger |
#30 | Dominik Werginz |
#40 | Arne de Vries |
#41 | Noël Enzler |
#48 | Mika Ehrensperger |
#56 | Niklas Huter |
#27 | Eduardo Amaro Dominguez |
#44 | Silas Wenk |
#50 | Noah Mühlebach |
#55 | Jan Fleisch |
#36 | Sebastian Mathis |
#54 | Julian Steiger |
Kein Matchbericht gefunden