Spielende | |
Bester Spieler | M. Gervasoni (Chur Unihockey) | |
Bester Spieler | J. Villommet (Unihockey Luzern) | |
59:54 | Torschütze 15:4 | K. Jörger (B. Russi) (Chur Unihockey) |
58:44 | Torschütze 14:4 | F. Knüsel (M. Schilliger) (Unihockey Luzern) |
58:06 | Torschütze 14:3 | M. Gervasoni (N. Brosi) (Chur Unihockey) |
56:39 | Torschütze 13:3 | M. Gervasoni (T. Horal) (Chur Unihockey) |
55:13 | Torschütze 12:3 | B. Russi (Chur Unihockey) |
54:04 | Timeout Gast (Time Out) | (Unihockey Luzern) |
54:04 | Torschütze 11:3 | K. Jörger (N. Raselli) (Chur Unihockey) |
53:35 | Torschütze 10:3 | M. Zanoli (N. Brosi) (Chur Unihockey) |
52:22 | Torschütze 9:3 | M. Gervasoni (N. Brosi) (Chur Unihockey) |
52:14 | Torschütze 8:3 | M. Halm (Unihockey Luzern) |
48:53 | Timeout Heim (Time Out) | (Chur Unihockey) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
37:38 | Torschütze 8:2 | T. Breu (N. Schilliger) (Unihockey Luzern) |
35:30 | Strafenende Gast | V. Lander (Unihockey Luzern) |
35:30 | Torschütze 8:1 | M. Gervasoni (Chur Unihockey) |
35:06 | 2'-Strafe (Stockschlag) | V. Lander (Unihockey Luzern) |
33:03 | Torschütze 7:1 | N. Brosi (M. Gervasoni) (Chur Unihockey) |
31:47 | Torschütze 6:1 | M. Gervasoni (N. Brosi) (Chur Unihockey) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
17:23 | Torschütze 5:1 | G. Dörfliger (B. Russi) (Chur Unihockey) |
16:25 | Torschütze 4:1 | T. Horal (M. Gervasoni) (Chur Unihockey) |
14:41 | Torschütze 3:1 | K. Jörger (T. Audétat) (Chur Unihockey) |
09:59 | Torschütze 2:1 | M. Halm (M. Schilliger) (Unihockey Luzern) |
07:37 | Torschütze 2:0 | T. Audétat (T. Michler) (Chur Unihockey) |
02:53 | Torschütze 1:0 | M. Gervasoni (J. Hagmann) (Chur Unihockey) |
00:00 | Spielbeginn |

#13 | Alessio Ryffel |
#28 | Matteo Gervasoni |
#69 | Luana Mark |
#24 | Gian Dörfliger |
#8 | Kimo Jörger |
#11 | Luregn Steigert |
#9 | Nevio Raselli |
#15 | Timon Audétat |
#19 | Thierry Horal |
#12 | Nevio Mettier |
#18 | Ben Russi |
#6 | Lenny Caviezel |
#25 | Matteo Zanoli |
#7 | Nuno Brosi |
#20 | Janik Strebel |
#14 | Jos Hagmann |
#4 | Teo Michler |
#10 | Anian Tschalèr |
#3 | Jero Mettier |
#88 | Andri Caviezel |
#16 | Fabrizio Notararigo |

#17 | Rian Fleischlin |
#15 | Sandro Knüsel |
#31 | Tino Breu |
#35 | Elias Sieber |
#11 | Florian Knüsel |
#21 | Silvan Kälin |
#25 | Valerio Lander |
#33 | Samuel Hohl |
#10 | Silas Staub |
#97 | Finn Tanner |
#27 | Yanis Waser |
#74 | Amadea Notz |
#37 | Marvin Hofer |
#26 | Noel Schilliger |
#18 | Jannick Kalberer |
#23 | Enea Kaspar |
#36 | Joris Villommet |
#9 | Maurin Schilliger |
#3 | Milo Schaufelberger |
#8 | Max Halm |
Kein Matchbericht gefunden