59:35 | Torschütze 5:4 | F. Notararigo (G. Dörfliger) (Chur Unihockey) |
58:44 | Strafenende Gast | F. Notararigo (Chur Unihockey) |
58:44 | Torschütze 5:3 | S. Dick (K. Bühler) (Floorball Thurgau) |
58:20 | Timeout Heim (Time Out) | (Floorball Thurgau) |
58:20 | 2'-Strafe (Wechselfehler) | F. Notararigo (Chur Unihockey) |
54:30 | Timeout Gast (Time Out) | (Chur Unihockey) |
46:04 | Torschütze 4:3 | M. Zanoli (Chur Unihockey) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
34:14 | Torschütze 4:2 | D. Störchli (Floorball Thurgau) |
32:13 | Torschütze 3:2 | S. Dick (E. Witzig) (Floorball Thurgau) |
27:31 | Torschütze 2:2 | G. Dörfliger (J. Mettier) (Chur Unihockey) |
20:50 | Torschütze 2:1 | M. Gervasoni (M. Zanoli) (Chur Unihockey) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
19:59 | Torschütze 2:0 | J. Eigenmann (Y. Eugster) (Floorball Thurgau) |
04:52 | Torschütze 1:0 | N. Peter (S. Dick) (Floorball Thurgau) |
00:00 | Spielbeginn |
Kein Line Up gefunden!
Kein Matchbericht gefunden