27.11.2022
HC Rychenberg Winterthur (Logo)
7:8
Chur Unihockey (Logo)
Penalty verschossen | S. Aeberhardt (HC Rychenberg Winterthur)
Treffer Penaltysch. | Y. Kümmerli (HC Rychenberg Winterthur)
Treffer Penaltysch. | F. Notararigo (Chur Unihockey)
Penalty verschossen | J. Stecher (HC Rychenberg Winterthur)
Penalty verschossen | T. Horal (Chur Unihockey)
Penalty verschossen | F. Gut (HC Rychenberg Winterthur)
Treffer Penaltysch. | B. Russi (Chur Unihockey)
Treffer Penaltysch. | M. Ritzmann (HC Rychenberg Winterthur)
Penaltyschiessen
Ende Verlängerung
60:00Beginn Verlängerung
60:00Ende 3. Drittel
59:40Torschütze 7:7 | Y. Kümmerli (M. Ritzmann) (HC Rychenberg Winterthur)
57:44Torschütze 6:7 | J. Stecher (HC Rychenberg Winterthur)
51:55Torschütze 5:7 | K. Jörger (F. Notararigo) (Chur Unihockey)
50:13Torschütze 5:6 | J. Stecher (HC Rychenberg Winterthur)
49:24Torschütze 4:6 | L. Schumacher (J. Furter) (HC Rychenberg Winterthur)
42:35Torschütze 3:6 | F. Notararigo (Chur Unihockey)
41:50Torschütze 3:5 | N. Brosi (N. Calonder) (Chur Unihockey)
41:07Torschütze 3:4 | K. Jörger (F. Notararigo) (Chur Unihockey)
40:00Beginn 3. Drittel
40:00Ende 2. Drittel
37:06Strafenende Heim | F. Gut (HC Rychenberg Winterthur)
35:062'-Strafe (Stossen) | F. Gut (HC Rychenberg Winterthur)
34:16Strafenende Heim | Y. Kümmerli (HC Rychenberg Winterthur)
32:162'-Strafe (Spielen ohne Stock) | Y. Kümmerli (HC Rychenberg Winterthur)
30:21Strafenende Gast | J. Mettier (Chur Unihockey)
30:21Torschütze 3:3 | J. Stecher (M. Ritzmann) (HC Rychenberg Winterthur)
30:042'-Strafe (Halten) | J. Mettier (Chur Unihockey)
20:00Beginn 2. Drittel
20:00Ende 1. Drittel
18:54Torschütze 2:3 | Y. Kümmerli (T. Muggli) (HC Rychenberg Winterthur)
17:26Torschütze 1:3 | K. Jörger (F. Notararigo) (Chur Unihockey)
07:49Torschütze 1:2 | A. Tschalèr (N. Calonder) (Chur Unihockey)
05:58Torschütze 1:1 | N. Graf (C. Superina) (HC Rychenberg Winterthur)
05:02Torschütze 0:1 | J. Mettier (N. Calonder) (Chur Unihockey)
00:00Spielbeginn
#24Timo Muggli
#18Nico Graf
#25Carlo Superina
#4Miron Fanger
#10Samuel Aeberhardt
#6Till Schüder
#11Andrin Vollenweider
#19Jon Stecher
#1Maël Ammann
#17Jan Furter
#23Nino Fankhauser
#22Luc Schumacher
#51Merlin Büchli
#14Yanik Kümmerli
#7Noah Siber
#20Eric Boman
#21Marvin Ritzmann
#5Lian Villiger
#16Fabian Gut
#9Nicolas Schindler
#13Alessio Ryffel
#69Luana Mark
#21Nando Calonder
#22Fabio Schittenhelm
#24Gian Dörfliger
#23Livio Cajöri
#8Kimo Jörger
#11Luregn Steigert
#15Timon Audétat
#9Nevio Raselli
#19Thierry Horal
#12Nevio Mettier
#18Ben Russi
#6Lenny Caviezel
#7Nuno Brosi
#20Janik Strebel
#14Jos Hagmann
#4Teo Michler
#10Anian Tschalèr
#3Jero Mettier
#16Fabrizio Notararigo
#88Andri Caviezel
Kein Matchbericht gefunden