Skip to content
| | | Spielende |
| 60:00 | Strafenende Gast | L. Steigert (Chur Unihockey) |
| 59:28 | 2'-Strafe (Wiederholte Vergehen eines Teams) | L. Steigert (Chur Unihockey) |
| 47:46 | Torschütze 2:5 | M. Gervasoni (Chur Unihockey) |
| 45:24 | Torschütze 2:4 | F. Notararigo (M. Gervasoni) (Chur Unihockey) |
| 40:00 | Beginn 3. Drittel |
| 40:00 | Ende 2. Drittel |
| 39:33 | Torschütze 2:3 | B. Russi (Chur Unihockey) |
| 36:05 | Torschütze 2:2 | M. Gervasoni (Chur Unihockey) |
| 33:26 | Torschütze 2:1 | L. Bruhin (Red Devils March-Höfe) |
| 31:09 | Torschütze 1:1 | E. Waber (K. Braschler) (Red Devils March-Höfe) |
| 23:09 | Strafenende Gast | F. Notararigo (Chur Unihockey) |
| 21:09 | 2'-Strafe (Wiederholte Vergehen eines Teams) | F. Notararigo (Chur Unihockey) |
| 20:00 | Beginn 2. Drittel |
| 20:00 | Ende 1. Drittel |
| 14:37 | Torschütze 0:1 | T. Horal (G. Dörfliger) (Chur Unihockey) |
| 00:00 | Spielbeginn |
Aufstellung Red Devils March-Höfe | |
|---|
| #7 | Mats Leuenberger |
| #11 | Aurel Züger |
| #20 | Kevin Braschler |
| #2 | Joris Ebnöther |
| #17 | Gian-Andri Schiesser |
| #8 | Felix Rüttimann |
| #30 | Lorin Waber |
| #13 | Elia Waber |
| #21 | Maurice Fehlmann |
| #19 | Florian Fink |
| #4 | Levin Bruhin |
| #12 | Matthias Mäder |
| #6 | Lars Marty |
| #3 | Nael Hüsler |
Aufstellung Chur Unihockey | |
|---|
| #13 | Alessio Ryffel |
| #69 | Luana Mark |
| #22 | Fabio Schittenhelm |
| #23 | Livio Cajöri |
| #24 | Gian Dörfliger |
| #8 | Kimo Jörger |
| #15 | Timon Audétat |
| #9 | Nevio Raselli |
| #11 | Luregn Steigert |
| #19 | Thierry Horal |
| #18 | Ben Russi |
| #12 | Nevio Mettier |
| #6 | Lenny Caviezel |
| #25 | Matteo Zanoli |
| #7 | Nuno Brosi |
| #14 | Jos Hagmann |
| #10 | Anian Tschalèr |
| #3 | Jero Mettier |
| #16 | Fabrizio Notararigo |
| #28 | Matteo Gervasoni |
| #20 | Janik Strebel |
| #88 | Andri Caviezel |
Kein Matchbericht gefunden
Go to Top
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der
Datenschutzerklärung und der Verwendung von Cookies zu.