Bester Spieler | P. Huser (Kloten-Dietlikon Jets) | |
Bester Spieler | N. Brosi (Chur Unihockey) | |
60:00 | Ende 3. Drittel |
59:08 | Torschütze 7:1 | L. Cajöri (N. Mettier) (Chur Unihockey) |
53:15 | Torschütze 6:1 | N. Brosi (Chur Unihockey) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
35:53 | Torschütze 5:1 | N. Brosi (N. Raselli) (Chur Unihockey) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
19:51 | Torschütze 4:1 | P. Huser (E. Klemenz) (Kloten-Dietlikon Jets) |
15:46 | Eigentor 4:0 | J. Mettier (Chur Unihockey) |
11:34 | Torschütze 3:0 | L. Steigert (F. Notararigo) (Chur Unihockey) |
05:18 | Torschütze 2:0 | N. Brosi (N. Raselli) (Chur Unihockey) |
02:12 | Torschütze 1:0 | N. Raselli (G. Dörfliger) (Chur Unihockey) |
00:00 | Spielbeginn |

#13 | Alessio Ryffel |
#28 | Matteo Gervasoni |
#69 | Luana Mark |
#21 | Nando Calonder |
#22 | Fabio Schittenhelm |
#5 | Luca Ernst |
#24 | Gian Dörfliger |
#23 | Livio Cajöri |
#8 | Kimo Jörger |
#11 | Luregn Steigert |
#9 | Nevio Raselli |
#15 | Timon Audétat |
#19 | Thierry Horal |
#12 | Nevio Mettier |
#18 | Ben Russi |
#25 | Matteo Zanoli |
#7 | Nuno Brosi |
#14 | Jos Hagmann |
#10 | Anian Tschalèr |
#3 | Jero Mettier |
#88 | Andri Caviezel |
#16 | Fabrizio Notararigo |

#22 | Matteo Pavone |
#97 | Timon Schälchli |
#27 | Benjamin Roos |
#14 | Alex Wyss |
#7 | Pascal Huser |
#18 | Kai Vuilliomenet |
#17 | Angelo Stragiotti |
#91 | Kyle Gisler |
#37 | Tim Plüss |
#59 | Loris Gwerder |
#21 | Jérôme Isler |
#89 | Elias Klemenz |
#6 | Silvan Monroy |
#11 | Dominic Linares |
#23 | Lars Spirig |
#8 | Lennard Knapp |
#25 | Mark Csernyik |
Kein Matchbericht gefunden