Spielende | |
Bester Spieler | Y. Walliser (Grasshopper Club Zürich) | |
Bester Spieler | J. Röst (Chur Unihockey) | |
56:08 | Torschütze 5:2 | N. Rehli (Chur Unihockey) |
54:02 | Strafenende Heim | S. Munnikhuizen (Chur Unihockey) |
52:02 | 2'-Strafe (Stossen) | S. Munnikhuizen (Chur Unihockey) |
42:35 | Torschütze 4:2 | J. Fleisch (S. Wenk) (Grasshopper Club Zürich) |
41:16 | Strafenende Heim | J. Bischof (Chur Unihockey) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
39:16 | 2'-Strafe (Blockieren des Stockes) | J. Bischof (Chur Unihockey) |
36:38 | Strafenende Gast | S. Mathis (Grasshopper Club Zürich) |
34:38 | 2'-Strafe (Stockschlag) | S. Mathis (Grasshopper Club Zürich) |
24:34 | Timeout Gast (Time Out) | (Grasshopper Club Zürich) |
24:20 | Penalty (Strafstoss) | N. Mühlebach (Grasshopper Club Zürich) |
24:20 | Torschütze 4:1 | J. Bischof (Chur Unihockey) |
22:40 | Torschütze 3:1 | N. Oechsle (J. Bischof) (Chur Unihockey) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
19:08 | Torschütze 2:1 | S. Wenk (N. Principe) (Grasshopper Club Zürich) |
13:56 | Strafenende Gast | J. Bartoniczek (Grasshopper Club Zürich) |
11:56 | 2'-Strafe (Halten) | J. Bartoniczek (Grasshopper Club Zürich) |
08:43 | Torschütze 2:0 | S. Munnikhuizen (Chur Unihockey) |
01:12 | Torschütze 1:0 | S. Munnikhuizen (L. Castelberg) (Chur Unihockey) |
00:00 | Spielbeginn |

#16 | Gino Brosi |
#9 | Salvatore Lattari |
#8 | Noah Oechsle |
#5 | Pascal Dürr |
#6 | Nico Rehli |
#4 | Luca Castelberg |
#24 | Giuliano Götz |
#15 | Andri Nay |
#28 | Jacopo Arangio |
#20 | Sil Munnikhuizen |
#10 | Fabian Beer |
#77 | Jannis Röst |
#3 | Dominic Bohli |
#25 | Nico Christian Derungs |
#12 | Gian von Wyl |
#19 | Jaspar Not Bischof |
#14 | Enea Raselli |
#23 | Lino Hagmann |
#21 | Nico Hartmann |
#7 | Nino Marc Decasper |
#13 | Jakob Schmider |
#18 | Marius Caviezel |

#38 | Luc Aeberhard |
#45 | Tim Suter |
#28 | Kai Peterhans |
#46 | Yanis Hari |
#98 | Tizian Edelmann |
#39 | Marvin-Cedric Springer |
#1 | Yves Walliser |
#2 | Nevio Principe |
#49 | Micha Mani |
#63 | Aaron Huizing |
#35 | Florian Niederberger |
#30 | Dominik Werginz |
#40 | Arne de Vries |
#48 | Mika Ehrensperger |
#53 | Jonathan Bartoniczek |
#44 | Silas Wenk |
#50 | Noah Mühlebach |
#55 | Jan Fleisch |
#36 | Sebastian Mathis |
#54 | Julian Steiger |
Kein Matchbericht gefunden