Spielende | |
Bester Spieler | T. Edelmann (Grasshopper Club Zürich) | |
Bester Spieler | A. Carnot (Chur Unihockey) | |
54:42 | Strafenende Gast | N. Derungs (Chur Unihockey) |
54:42 | Torschütze 5:2 | S. Mathis (N. Mühlebach) (Grasshopper Club Zürich) |
54:19 | 2'-Strafe (Stockschlag) | N. Derungs (Chur Unihockey) |
49:59 | Timeout Gast (Time Out) | (Chur Unihockey) |
49:59 | Torschütze 4:2 | Y. Hari (S. Mathis) (Grasshopper Club Zürich) |
43:48 | Torschütze 3:2 | F. Niederberger (T. Suter) (Grasshopper Club Zürich) |
40:45 | Strafenende Gast | N. Derungs (Chur Unihockey) |
40:45 | Torschütze 2:2 | A. de Vries (Grasshopper Club Zürich) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
39:25 | 2'-Strafe (Stockschlag) | N. Derungs (Chur Unihockey) |
36:45 | Torschütze 1:2 | K. Peterhans (D. Werginz) (Grasshopper Club Zürich) |
35:12 | Torschütze 0:2 | A. Carnot (G. von Wyl) (Chur Unihockey) |
33:12 | Strafenende Gast | N. Hartmann (Chur Unihockey) |
31:12 | 2'-Strafe (Stossen) | N. Hartmann (Chur Unihockey) |
25:22 | Penalty (Strafstoss) | L. Hagmann (Chur Unihockey) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
08:09 | Torschütze 0:1 | L. Hagmann (N. Hartmann) (Chur Unihockey) |
00:00 | Spielbeginn |

#38 | Luc Aeberhard |
#45 | Tim Suter |
#28 | Kai Peterhans |
#46 | Yanis Hari |
#47 | Timo Camenzind |
#14 | Tizian Edelmann |
#39 | Marvin-Cedric Springer |
#34 | Nevio Principe |
#49 | Micha Mani |
#63 | Aaron Huizing |
#35 | Florian Niederberger |
#30 | Dominik Werginz |
#40 | Arne de Vries |
#41 | Noël Enzler |
#48 | Mika Ehrensperger |
#56 | Niklas Huter |
#27 | Eduardo Amaro Dominguez |
#53 | Jonathan Bartoniczek |
#50 | Noah Mühlebach |
#55 | Jan Fleisch |
#36 | Sebastian Mathis |
#54 | Julian Steiger |

#16 | Gino Brosi |
#9 | Salvatore Lattari |
#21 | Armon Carnot |
#22 | Noah Oechsle |
#6 | Nico Rehli |
#4 | Luca Castelberg |
#24 | Giuliano Götz |
#15 | Andri Nay |
#28 | Jacopo Arangio |
#20 | Sil Munnikhuizen |
#77 | Jannis Röst |
#25 | Nico Christian Derungs |
#11 | Gian-Andrea Müller |
#12 | Gian von Wyl |
#14 | Enea Raselli |
#23 | Lino Hagmann |
#10 | Rafael Schönenberger |
#19 | Nico Hartmann |
#7 | Nino Marc Decasper |
#13 | Jakob Schmider |
#17 | Alessio Tschuor |
#18 | Marius Caviezel |
Kein Matchbericht gefunden