Skip to content
	
	
	
	
	
	
	
		
			
	
		
	
		
			|  |  | |  | Spielende | 
|  | Penalty verschossen | F. Zähnler (Waldkirch-St. Gallen) | 
|  | Penalty verschossen | G. Claus (Chur Unihockey) | 
|  | Penalty verschossen | E. Cerny (Waldkirch-St. Gallen) | 
|  | Penalty verschossen | M. Blumenthal (Chur Unihockey) | 
|  | Penalty verschossen | Mi. Wellauer (Waldkirch-St. Gallen) | 
|  | Treffer Penaltysch. | F. Beer (Chur Unihockey) | 
|  | Penalty verschossen | T. Zellweger (Waldkirch-St. Gallen) | 
|  | Treffer Penaltysch. | T. Fritschi (Chur Unihockey) | 
|  | Penaltyschiessen | 
|  | Ende Verlängerung | 
| 67:32 | Timeout Gast (Time Out) |  (Waldkirch-St. Gallen) | 
| 65:42 | Strafenende Gast | E. Cerny (Waldkirch-St. Gallen) | 
| 63:42 | Timeout Heim (Time Out) |  (Chur Unihockey) | 
| 63:42 | 2'-Strafe (Stossen) | E. Cerny (Waldkirch-St. Gallen) | 
|  | Bester Spieler | N. Schmellentin (Chur Unihockey) | 
|  | Bester Spieler | T. Morosi (Waldkirch-St. Gallen) | 
| 60:00 | Beginn Verlängerung | 
| 60:00 | Ende 3. Drittel | 
| 56:54 | Strafenende Heim | N. Zanetti (Chur Unihockey) | 
| 56:54 | Torschütze 6:6 | M. Keel (T. Zellweger) (Waldkirch-St. Gallen) | 
| 56:40 | 2'-Strafe (Stockschlag) | N. Zanetti (Chur Unihockey) | 
| 51:58 | Torschütze 6:5 | Mi. Wellauer (L. Fässler) (Waldkirch-St. Gallen) | 
| 50:40 | Strafenende Heim | T. Fritschi (Chur Unihockey) | 
| 48:40 | 2'-Strafe (Stockschlag) | T. Fritschi (Chur Unihockey) | 
| 44:10 | Torschütze 6:4 | N. Zanetti (F. Beer) (Chur Unihockey) | 
| 41:47 | Strafenende Gast | M. Keel (Waldkirch-St. Gallen) | 
| 40:54 | Strafenende Heim | S. Lattari (Chur Unihockey) | 
| 40:00 | Beginn 3. Drittel | 
| 40:00 | Ende 2. Drittel | 
| 39:47 | 2'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | M. Keel (Waldkirch-St. Gallen) | 
| 38:54 | 2'-Strafe (Bodenspiel) | S. Lattari (Chur Unihockey) | 
| 38:43 | Strafenende Heim | N. Rohrer (Chur Unihockey) | 
| 36:43 | 2'-Strafe (Stockschlag) | N. Rohrer (Chur Unihockey) | 
| 35:27 | Strafenende Gast | Ma. Wellauer (Waldkirch-St. Gallen) | 
| 35:27 | Torschütze 5:4 | J. Bischof (Chur Unihockey) | 
| 33:56 | 2'-Strafe (Stockschlag) | Ma. Wellauer (Waldkirch-St. Gallen) | 
| 31:43 | Torschütze 4:4 | E. Cerny (T. Morosi) (Waldkirch-St. Gallen) | 
| 28:56 | Torschütze 4:3 | J. Huwiler (T. Morosi) (Waldkirch-St. Gallen) | 
| 28:43 | Torschütze 4:2 | T. Fritschi (F. Beer) (Chur Unihockey) | 
| 28:24 | Strafenende Gast | L. Fässler (Waldkirch-St. Gallen) | 
| 28:24 | Torschütze 3:2 | N. Zanetti (M. Baumberger) (Chur Unihockey) | 
| 26:51 | 2'-Strafe (Stockschlag) | L. Fässler (Waldkirch-St. Gallen) | 
| 23:22 | Torschütze 2:2 | T. Morosi (Waldkirch-St. Gallen) | 
| 20:00 | Beginn 2. Drittel | 
| 20:00 | Ende 1. Drittel | 
| 11:58 | Torschütze 2:1 | N. Rohrer (M. Blumenthal) (Chur Unihockey) | 
| 08:50 | Torschütze 1:1 | N. Zanetti (Chur Unihockey) | 
| 06:14 | Torschütze 0:1 | T. Lippuner (F. Zähnler) (Waldkirch-St. Gallen) | 
| 00:00 | Spielbeginn | 
		 
	 
	 
	
		
	
		
			 Aufstellung Chur Unihockey
 Aufstellung Chur Unihockey|  |  | 
|---|
| #88 | Nando Schmellentin | 
| #26 | Mauro Blumenthal | 
| #10 | Marco Baumberger | 
| #16 | Joel Söderberg | 
| #22 | Gianin Schneller | 
| #2 | Salvatore Lattari | 
| #3 | Fabian Beer | 
| #13 | Dominic Bohli | 
| #15 | Nevio Zanetti | 
| #14 | Jaspar Not Bischof | 
| #8 | Rafael Schönenberger | 
| #17 | Gian-Andrea Claus | 
| #21 | Tim Fritschi | 
| #28 | Jacopo Arangio | 
| #9 | Nino Rohrer | 
| #24 | Kim Niederberger | 
 Aufstellung Waldkirch-St. Gallen
 Aufstellung Waldkirch-St. Gallen|  |  | 
|---|
| #1 | Alexander Tschirky | 
| #30 | Livio Zeller | 
| #13 | Jerôme Huwiler | 
| #7 | Mias Wellauer | 
| #22 | Tim Morosi | 
| #8 | Fabian Zähnler | 
| #12 | Linus Fässler | 
| #11 | Ennio Cerny | 
| #17 | Marino Keel | 
| #25 | Tobias Lippuner | 
| #23 | Marius Wellauer | 
| #18 | Sven Gebert | 
| #10 | Andrin Schai | 
| #15 | Tobias Zellweger | 
 
	 
	 
	
		
	
		
			Kein Matchbericht gefunden
		
	 
	 
		 
	 
  
			 
		 
	
	 
	
	
	
	
	Go to Top
 
		
		
        
    
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der 
Datenschutzerklärung und der Verwendung von Cookies zu.