Skip to content
| | | Spielende |
| Bester Spieler | S. Buholzer (Unihockey Luzern) |
| Bester Spieler | L. Castelberg (Chur Unihockey) |
57:47 | Torschütze 18:2 | M. Blumenthal (Y. Castelberg) (Chur Unihockey) |
56:55 | Torschütze 17:2 | G. Claus (N. Zanetti) (Chur Unihockey) |
56:11 | Torschütze 16:2 | Y. Castelberg (Chur Unihockey) |
54:38 | Torschütze 15:2 | A. Albinsson (K. Schmidt) (Unihockey Luzern) |
51:38 | Strafenende Gast | P. Stucki (Unihockey Luzern) |
51:38 | Torschütze 15:1 | F. Beer (M. Baumberger) (Chur Unihockey) |
51:32 | Strafenende Heim | S. Lattari (Chur Unihockey) |
49:54 | 2'-Strafe (Stockschlag) | P. Stucki (Unihockey Luzern) |
49:32 | 2'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | S. Lattari (Chur Unihockey) |
47:12 | Torschütze 14:1 | N. Zanetti (Chur Unihockey) |
46:45 | Torschütze 13:1 | M. Blumenthal (Y. Castelberg) (Chur Unihockey) |
45:47 | Torschütze 12:1 | N. Rehli (L. Castelberg) (Chur Unihockey) |
42:09 | Torschütze 11:1 | L. Castelberg (Chur Unihockey) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
37:49 | Torschütze 10:1 | Y. Castelberg (Chur Unihockey) |
35:45 | Torschütze 9:1 | F. Beer (Chur Unihockey) |
34:24 | Timeout Gast (Time Out) | (Unihockey Luzern) |
34:24 | Strafenende Gast | C. Wood (Unihockey Luzern) |
34:24 | Torschütze 8:1 | S. Munnikhuizen (L. Castelberg) (Chur Unihockey) |
34:04 | Torschütze 7:1 | N. Zanetti (Chur Unihockey) |
30:22 | Torschütze 6:1 | M. Baumberger (Y. Castelberg) (Chur Unihockey) |
29:06 | Torschütze 5:1 | J. Bischof (Chur Unihockey) |
28:58 | Strafenende Heim | D. Cathomas (Chur Unihockey) |
26:58 | 2'-Strafe (Stockschlag) | D. Cathomas (Chur Unihockey) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
18:03 | Torschütze 4:1 | N. Zanetti (Chur Unihockey) |
17:28 | Torschütze 3:1 | Y. Castelberg (N. Hartmann) (Chur Unihockey) |
14:50 | Torschütze 2:1 | F. Beer (J. Bischof) (Chur Unihockey) |
13:47 | Strafenende Gast | S. Buholzer (Unihockey Luzern) |
13:47 | Torschütze 1:1 | M. Baumberger (M. Blumenthal) (Chur Unihockey) |
12:28 | 2'-Strafe (Stockschlag) | S. Buholzer (Unihockey Luzern) |
08:08 | Strafenende Heim | M. Baumberger (Chur Unihockey) |
08:08 | Torschütze 0:1 | P. Bellmont (A. Albinsson) (Unihockey Luzern) |
07:34 | 2'-Strafe (Stockschlag) | M. Baumberger (Chur Unihockey) |
00:00 | Spielbeginn |
Aufstellung Chur Unihockey | |
---|
#10 | Marco Baumberger |
#26 | Mauro Blumenthal |
#22 | Luca Castelberg |
#19 | Yanik Castelberg |
#88 | Nando Schmellentin |
#8 | Gian-Andrea Müller |
#16 | Andri Nay |
#3 | Fabian Beer |
#13 | Sil Munnikhuizen |
#20 | Nico Rehli |
#14 | Jaspar Not Bischof |
#18 | Nico Hartmann |
#21 | Armon Carnot |
#17 | Gian-Andrea Claus |
#4 | David Cathomas |
#2 | Salvatore Lattari |
#15 | Nevio Zanetti |
#34 | Simon Herzig |
Aufstellung Unihockey Luzern | |
---|
#21 | Tino Krähenbühl |
#22 | Elia Montani |
#25 | Serafin Buholzer |
#7 | Calum Wood |
#33 | Philip Bellmont |
#44 | Jonas Schneider |
#45 | Nico Rapelli |
#57 | Manuel Moser |
#77 | Philippe Stucki |
#19 | Ale Albinsson |
#84 | Kai Schmidt |
#95 | Neil Zbinden |
#79 | Gian Sossai |
#18 | Andri Truttmann |
#5 | Adrian Seeholzer |
#71 | Yannic Betschart |
#66 | David Hildbrand |
#24 | Patrick Laimbacher |
Kein Matchbericht gefunden
Go to Top
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der
Datenschutzerklärung und der Verwendung von Cookies zu.