Skip to content
| | | Spielende |
| Bester Spieler | L. Bombana (Red Devils March-Höfe) |
| Bester Spieler | Y. Castelberg (Chur Unihockey) |
| 59:36 | Strafenende Heim | K. Niederberger (Chur Unihockey) |
| 59:19 | Torschütze 11:4 | Y. Castelberg (N. Branger) (Chur Unihockey) |
| 57:36 | 2'-Strafe (Halten) | K. Niederberger (Chur Unihockey) |
| 56:43 | Torschütze 10:4 | V. Gall (S. Kirner) (Red Devils March-Höfe) |
| 55:19 | Strafenende Gast | L. Cortinovis (Red Devils March-Höfe) |
| 54:15 | Strafenende Heim | Y. Castelberg (Chur Unihockey) |
| 53:36 | Strafenende Gast | Y. Schuler (Red Devils March-Höfe) |
| 53:36 | Torschütze 10:3 | J. Söderberg (M. Baumberger) (Chur Unihockey) |
| 53:19 | 2'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | L. Cortinovis (Red Devils March-Höfe) |
| 52:15 | 2'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | Y. Schuler (Red Devils March-Höfe) |
| 52:15 | 2'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | Y. Castelberg (Chur Unihockey) |
| 49:14 | Torschütze 9:3 | N. Zanetti (T. Fritschi) (Chur Unihockey) |
| 46:36 | Torschütze 8:3 | F. Müller (F. Diethelm) (Red Devils March-Höfe) |
| 46:15 | Torschütze 8:2 | N. Zanetti (N. Hartmann) (Chur Unihockey) |
| 46:00 | Torschütze 7:2 | N. Oechsle (Y. Castelberg) (Chur Unihockey) |
| 42:35 | Torschütze 6:2 | C. Stecher (J. Söderberg) (Chur Unihockey) |
| 40:00 | Beginn 3. Drittel |
| 40:00 | Ende 2. Drittel |
| 37:15 | Strafenende Gast | Y. Schuler (Red Devils March-Höfe) |
| 37:15 | Torschütze 5:2 | N. Branger (J. Söderberg) (Chur Unihockey) |
| 36:28 | 2'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | Y. Schuler (Red Devils March-Höfe) |
| 35:32 | Torschütze 4:2 | N. Oechsle (M. Baumberger) (Chur Unihockey) |
| 34:49 | Torschütze 3:2 | T. Bakaus (Red Devils March-Höfe) |
| 33:03 | Timeout Gast (Time Out) | (Red Devils March-Höfe) |
| 33:03 | Strafenende Gast | M. Meier (Red Devils March-Höfe) |
| 28:03 | Torschütze 3:1 | M. Baumberger (N. Oechsle) (Chur Unihockey) |
| 25:13 | Torschütze 2:1 | Y. Castelberg (N. Branger) (Chur Unihockey) |
| 20:00 | Beginn 2. Drittel |
| 20:00 | Ende 1. Drittel |
| 18:15 | Strafenende Heim | T. Fritschi (Chur Unihockey) |
| 18:15 | Torschütze 1:1 | F. Diethelm (F. Müller) (Red Devils March-Höfe) |
| 16:44 | 2'-Strafe (Stockschlag) | T. Fritschi (Chur Unihockey) |
| 08:42 | Torschütze 1:0 | Y. Castelberg (M. Baumberger) (Chur Unihockey) |
| 00:00 | Spielbeginn |
Aufstellung Chur Unihockey | |
|---|
| #88 | Nando Schmellentin |
| #6 | Nico Branger |
| #26 | Mauro Blumenthal |
| #10 | Marco Baumberger |
| #16 | Joel Söderberg |
| #22 | Luca Castelberg |
| #19 | Yanik Castelberg |
| #14 | Jaspar Not Bischof |
| #20 | Nico Rehli |
| #3 | Fabian Beer |
| #5 | Noah Oechsle |
| #17 | Gian-Andrea Claus |
| #21 | Tim Fritschi |
| #2 | Salvatore Lattari |
| #15 | Nevio Zanetti |
| #9 | Nino Rohrer |
| #34 | Simon Herzig |
| #18 | Nico Hartmann |
| #13 | Nico Christian Derungs |
| #25 | Claudio Stecher |
| #24 | Kim Niederberger |
Aufstellung Red Devils March-Höfe | |
|---|
| #22 | Fabio Diethelm |
| #24 | Timo Schreppers |
| #21 | Simon Weber |
| #6 | Valentin Gall |
| #14 | Joël Gall |
| #3 | Mauro Meier |
| #20 | Luca Bombana |
| #10 | Daniel Keller |
| #5 | Sven Kirner |
| #4 | Luca Cortinovis |
| #18 | Timo Bakaus |
| #7 | Andrin Gräzer |
| #8 | Fadri Müller |
| #36 | Nikola Lagler |
| #13 | Timo Kälin |
| #12 | Joël Mäder |
| #11 | Yanick Schuler |
| #41 | Lars Küttel |
| #25 | Yanick Braschler |
Kein Matchbericht gefunden
Go to Top
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der
Datenschutzerklärung und der Verwendung von Cookies zu.