Skip to content
| | | Spielende |
| Bester Spieler | D. Sesulka (Chur Unihockey) |
| Bester Spieler | J. Lauber (Tigers Langnau) |
53:43 | Torschütze 12:3 | N. Pfister (L. Fankhauser) (Tigers Langnau) |
49:52 | Torschütze 11:3 | S. Steiner (K. Kropf) (Tigers Langnau) |
45:28 | Torschütze 10:3 | N. Monighetti (M. Rieder) (Chur Unihockey) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
39:39 | Torschütze 10:2 | J. Lauber (S. Steiner) (Tigers Langnau) |
36:57 | Torschütze 9:2 | M. Steiner (M. Gerber) (Tigers Langnau) |
35:32 | Torschütze 8:2 | S. Siegenthaler (M. Gerber) (Tigers Langnau) |
34:50 | Torschütze 7:2 | G. Svensson (S. Steiner) (Tigers Langnau) |
34:35 | Torschütze 6:2 | M. Steiner (M. Gerber) (Tigers Langnau) |
34:07 | Torschütze 5:2 | K. Kropf (S. Steiner) (Tigers Langnau) |
30:45 | Timeout Gast (Time Out) | (Chur Unihockey) |
30:45 | Torschütze 4:2 | S. Siegenthaler (M. Gerber) (Tigers Langnau) |
29:51 | Torschütze 3:2 | J. Lauber (G. Svensson) (Tigers Langnau) |
29:16 | Torschütze 2:2 | S. Steiner (J. Lauber) (Tigers Langnau) |
28:16 | Torschütze 1:2 | S. Mani (M. Nussle) (Chur Unihockey) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
15:52 | Torschütze 1:1 | M. Steiner (N. Pfister) (Tigers Langnau) |
05:57 | Torschütze 0:1 | A. Helin (D. Sesulka) (Chur Unihockey) |
00:00 | Spielbeginn |
Aufstellung Tigers LangnauGoalie | | |
---|
| #39 | Roman Beck |
| #89 | Gian Luca Schiessl |
Verteidiger | | |
---|
| #6 | Gustav Svensson |
| #13 | Lucas Schlegel |
| #16 | Marc Wüthrich |
| #17 | Stefan Siegenthaler |
| #51 | Luca Steiner |
| #58 | Martin Mosimann |
| #87 | Luca Fankhauser |
| #97 | Kai Blatter |
Stürmer | | |
---|
| #7 | Janis Lauber |
| #8 | Thomas Gfeller |
| #10 | Kevin Kropf |
| #11 | Simon Steiner |
| #20 | Christian Stucki |
| #21 | Matteo Nico Steiner |
| #23 | Jan Ewald |
| #57 | Marco Rentsch |
| #68 | Eliah Musio |
| #77 | Nick Pfister |
| #90 | Marc Oliver Gerber |
| #98 | Björn Schenkel |
Aufstellung Chur UnihockeyGoalie | | |
---|
| #41 | Marco Hutter |
| #67 | Christoph Reich |
Verteidiger | | |
---|
| #73 | Matti Nussle |
| #3 | Tino Mettier |
| #27 | Mario Jung |
| #28 | Nico Branger |
| #6 | Cedric Söderberg |
| #8 | Daniel Sesulka |
| #14 | Dario Decasper |
| #24 | Sandro Mani |
| #66 | Marcel Stucki |
Stürmer | | |
---|
| #19 | Gian-Luca Amato |
| #13 | Leon Schlegel |
| #15 | Aaro Helin |
| #21 | Noah Brunold |
| #23 | Manuel Rieder |
| #18 | Mario Kunz |
| #65 | Tim Nussle |
| #68 | Nadir Monighetti |
| #90 | Sandro Cavelti |
Kein Matchbericht gefunden
Go to Top
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der
Datenschutzerklärung und der Verwendung von Cookies zu.