Spielende | |
Bester Spieler | M. Gerber (Floorball Köniz) | |
Bester Spieler | T. Nussle (Chur Unihockey) | |
55:28 | Strafenende Gast | M. Stucki (Chur Unihockey) |
53:28 | 2'-Strafe (Wechselfehler) | M. Stucki (Chur Unihockey) |
52:01 | Torschütze 8:1 | S. Jirebeck (M. Engel) (Floorball Köniz) |
51:27 | Timeout Gast (Time Out) | (Chur Unihockey) |
51:27 | Torschütze 7:1 | J. Holopainen (J. Zaugg) (Floorball Köniz) |
49:24 | Strafenende Gast | N. Brunold (Chur Unihockey) |
49:24 | Torschütze 6:1 | J. Zaugg (M. Gerber) (Floorball Köniz) |
49:16 | 2'-Strafe (Stockschlag) | N. Brunold (Chur Unihockey) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
37:03 | Torschütze 5:1 | S. Bolliger (M. Gerber) (Floorball Köniz) |
26:25 | Torschütze 4:1 | M. Gerber (J. Zaugg) (Floorball Köniz) |
23:22 | Torschütze 3:1 | J. Zaugg (Y. Ruh) (Floorball Köniz) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
16:03 | Torschütze 2:1 | T. Nussle (Chur Unihockey) |
15:28 | Torschütze 2:0 | J. Holopainen (Y. Ruh) (Floorball Köniz) |
09:17 | Torschütze 1:0 | J. Zaugg (J. Holopainen) (Floorball Köniz) |
00:00 | Spielbeginn |

Goalie | ||
---|---|---|
#30 | Patrick Eder | |
#39 | Daniel Münger |
Verteidiger | ||
---|---|---|
#7 | Leon Tringaniello | |
#8 | Otto Lehkosuo | |
#21 | David Hermle | |
#24 | Jyrki Holopainen | |
#44 | Cedric Haldemann | |
#47 | Lukas Münger | |
#81 | Yann Andrea Ruh |
Stürmer | ||
---|---|---|
#4 | Mike Gerber | |
#12 | Tim Aebersold | |
#14 | Philemon Hammer | |
#31 | Simon Jirebeck | |
#50 | Silvan Bolliger | |
#51 | Raul Willfratt | |
#61 | Jan Zaugg | |
#70 | Samuel Poffet | |
#93 | Manuel Engel |
Keine Position | ||
---|---|---|
#75 | Antoine Ciurea | |
#73 | Eric Grunder |

Goalie | ||
---|---|---|
#41 | Marco Hutter | |
#67 | Christoph Reich |
Verteidiger | ||
---|---|---|
#3 | Tino Mettier | |
#4 | Mario Jung | |
#27 | Cedric Söderberg | |
#8 | Daniel Sesulka | |
#14 | Dario Decasper | |
#24 | Sandro Mani | |
#66 | Marcel Stucki |
Stürmer | ||
---|---|---|
#11 | Andri Bass | |
#13 | Leon Schlegel | |
#15 | Aaro Helin | |
#18 | Mario Kunz | |
#21 | Noah Brunold | |
#23 | Manuel Rieder | |
#65 | Tim Nussle | |
#68 | Nadir Monighetti | |
#73 | Matti Nussle | |
#90 | Sandro Cavelti |
Kein Matchbericht gefunden