Spielende | |
Bester Spieler | T. Nussle (Chur Unihockey) | |
Bester Spieler | N. Püntener (HC Rychenberg Winterthur) | |
60:00 | Strafenende Heim | M. Eyer (HC Rychenberg Winterthur) |
59:32 | 2'-Strafe (Bodenspiel) | M. Eyer (HC Rychenberg Winterthur) |
59:32 | Torschütze 8:6 | C. Mutter (M. Krebs) (HC Rychenberg Winterthur) |
58:24 | Torschütze 7:6 | A. Helin (M. Stucki) (Chur Unihockey) |
57:00 | Timeout Gast (Time Out) | (Chur Unihockey) |
57:00 | Torschütze 7:5 | C. Mutter (K. Oesch) (HC Rychenberg Winterthur) |
54:52 | Torschütze 6:5 | C. Mutter (N. Bischofberger) (HC Rychenberg Winterthur) |
54:20 | Torschütze 5:5 | N. Monighetti (T. Nussle) (Chur Unihockey) |
51:52 | Torschütze 5:4 | N. Monighetti (Chur Unihockey) |
50:38 | Timeout Heim (Time Out) | (HC Rychenberg Winterthur) |
50:38 | Penalty (Strafstoss) | S. Gutknecht (HC Rychenberg Winterthur) |
42:59 | Torschütze 5:3 | N. Püntener (L. Conrad) (HC Rychenberg Winterthur) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
33:45 | Torschütze 4:3 | N. Brunold (Chur Unihockey) |
27:13 | Torschütze 4:2 | P. Kern (D. Keller) (HC Rychenberg Winterthur) |
26:44 | Torschütze 3:2 | L. Schlegel (N. Monighetti) (Chur Unihockey) |
25:00 | Torschütze 3:1 | N. Püntener (L. Conrad) (HC Rychenberg Winterthur) |
24:49 | Strafenende Heim | N. Bischofberger (HC Rychenberg Winterthur) |
22:49 | 2'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | N. Bischofberger (HC Rychenberg Winterthur) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
19:24 | Torschütze 2:1 | N. Püntener (M. Lindgjerdet) (HC Rychenberg Winterthur) |
15:14 | Torschütze 1:1 | S. Cavelti (A. Helin) (Chur Unihockey) |
13:13 | Torschütze 1:0 | K. Oesch (T. Studer) (HC Rychenberg Winterthur) |
00:00 | Spielbeginn |

Goalie | ||
---|---|---|
#30 | Pascal Meier | |
#38 | Luca Locher |
Verteidiger | ||
---|---|---|
#2 | Nicola Bischofberger | |
#4 | Nils Conrad | |
#6 | Sämi Gutknecht | |
#21 | Niklas Rutz | |
#24 | David Foelix | |
#71 | Marco Eyer | |
#81 | Tim Aeschimann |
Stürmer | ||
---|---|---|
#7 | Levin Conrad | |
#9 | Kimo Oesch | |
#10 | Markus Lindgjerdet | |
#11 | Pascal Kern | |
#12 | Severin Ott | |
#13 | Claudio Mutter | |
#17 | Flemming Kühl | |
#19 | Noah Püntener | |
#20 | Jonathan Nilsson | |
#23 | Tobias Studer | |
#37 | Moritz Krebs | |
#99 | Daniel Keller |

Goalie | ||
---|---|---|
#41 | Marco Hutter | |
#67 | Christoph Reich |
Verteidiger | ||
---|---|---|
#3 | Tino Mettier | |
#4 | Mario Jung | |
#6 | Cedric Söderberg | |
#8 | Daniel Sesulka | |
#14 | Dario Decasper | |
#24 | Sandro Mani | |
#66 | Marcel Stucki | |
#81 | Tuukka Salo |
Stürmer | ||
---|---|---|
#11 | Andri Bass | |
#13 | Leon Schlegel | |
#15 | Aaro Helin | |
#18 | Mario Kunz | |
#19 | Gian-Luca Amato | |
#21 | Noah Brunold | |
#23 | Manuel Rieder | |
#65 | Tim Nussle | |
#68 | Nadir Monighetti | |
#73 | Matti Nussle | |
#90 | Sandro Cavelti |
Kein Matchbericht gefunden