Spielende | |
Bester Spieler | A. Helin (Chur Unihockey) | |
Bester Spieler | M. Gerber (Tigers Langnau) | |
60:00 | Strafenende Gast | C. Stucki (Tigers Langnau) |
58:17 | 2'-Strafe (Spielen mit Hand, Kopf oder Arm) | C. Stucki (Tigers Langnau) |
58:13 | Torschütze 8:5 | A. Helin (D. Sesulka) (Chur Unihockey) |
56:06 | Torschütze 7:5 | T. Gfeller (M. Mosimann) (Tigers Langnau) |
51:00 | Torschütze 7:4 | M. Gerber (S. Steiner) (Tigers Langnau) |
48:59 | Timeout Gast (Time Out) | (Tigers Langnau) |
48:59 | Torschütze 7:3 | S. Cavelti (Chur Unihockey) |
42:50 | Torschütze 6:3 | M. Jung (A. Helin) (Chur Unihockey) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
36:00 | Torschütze 5:3 | G. Svensson (K. Kropf) (Tigers Langnau) |
30:55 | Strafenende Heim | M. Kunz (Chur Unihockey) |
28:55 | 2'-Strafe (Halten) | M. Kunz (Chur Unihockey) |
26:56 | Torschütze 5:2 | Le. Schlegel (N. Monighetti) (Chur Unihockey) |
26:22 | Torschütze 4:2 | N. Pfister (M. Gerber) (Tigers Langnau) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
16:06 | Torschütze 4:1 | A. Helin (M. Kunz) (Chur Unihockey) |
11:25 | Torschütze 3:1 | N. Monighetti (Chur Unihockey) |
10:49 | Torschütze 2:1 | S. Cavelti (A. Helin) (Chur Unihockey) |
02:23 | Torschütze 1:1 | L. Fankhauser (M. Steiner) (Tigers Langnau) |
00:44 | Torschütze 1:0 | A. Helin (D. Sesulka) (Chur Unihockey) |
00:00 | Spielbeginn |
Kein Line Up gefunden!
Kein Matchbericht gefunden