Spielende
Bester Spieler | T. Mettier (Chur Unihockey)
Bester Spieler | J. Rüegger (Grasshopper Club Zürich)
58:56Torschütze 3:5 | J. Rüegger (D. Hasenböhler) (Grasshopper Club Zürich)
57:53Timeout Heim (Time Out) | (Chur Unihockey)
57:25Strafenende Heim | M. Jung (Chur Unihockey)
55:252'-Strafe (Stockschlag) | M. Jung (Chur Unihockey)
49:47Torschütze 3:4 | D. Hasenböhler (J. Rüegger) (Grasshopper Club Zürich)
45:48Torschütze 3:3 | J. Rüegger (S. Laubscher) (Grasshopper Club Zürich)
40:00Beginn 3. Drittel
40:00Ende 2. Drittel
39:48Strafenende Heim | A. Bass (Chur Unihockey)
37:482'-Strafe (Stockschlag) | A. Bass (Chur Unihockey)
33:11Torschütze 3:2 | A. Helin (C. Reich) (Chur Unihockey)
22:02Torschütze 2:2 | P. Riedi (C. Haldemann) (Grasshopper Club Zürich)
20:00Beginn 2. Drittel
20:00Ende 1. Drittel
18:10Strafenende Heim | S. Mani (Chur Unihockey)
16:102'-Strafe (Bodenspiel) | S. Mani (Chur Unihockey)
12:06Torschütze 2:1 | N. Brunold (C. Söderberg) (Chur Unihockey)
09:29Torschütze 1:1 | A. Strässle (F. Wenk) (Grasshopper Club Zürich)
06:01Strafenende Gast | M. Mock (Grasshopper Club Zürich)
06:01Torschütze 1:0 | S. Cavelti (D. Sesulka) (Chur Unihockey)
05:002'-Strafe (Bodenspiel) | M. Mock (Grasshopper Club Zürich)
00:00Spielbeginn
Goalie
#41Marco Hutter
#67Christoph Reich
Verteidiger
#3Tino Mettier
#4Mario Jung
#28Nico Branger
#27Cedric Söderberg
#8Daniel Sesulka
#14Dario Decasper
#24Sandro Mani
#66Marcel Stucki
Stürmer
#73Matti Nussle
#11Andri Bass
#13Leon Schlegel
#15Aaro Helin
#29Joel Söderberg
#21Noah Brunold
#23Manuel Rieder
#18Mario Kunz
#65Tim Nussle
#68Nadir Monighetti
#90Sandro Cavelti
Goalie
#1Cyril Haldemann
#51Michael Haenle
Verteidiger
#2Dylan Hasenböhler
#3Alessandro Alliata
#7Tobias Heller
#8Moritz Mock
#12David Dürler
#13Kay Bier
#57Samuel Volkart
Stürmer
#6Claudio Laely
#17Timon Stäubli
#14Simon Laubscher
#19Daniel Steiger
#21Paolo Riedi
#29Florian Wenk
#32Alan Strässle
#40Noël Seiler
#41Felix Haenle
#95Joël Rüegger
Kein Matchbericht gefunden