Spielplan
Spielplan
Bereits gespielt
Datum | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
22.01.23 | Chur Unihockey![]() | UHC F.P. Niederwil![]() | 10:7 |
22.01.23 | UHT H.S. Bronschhofen![]() | Chur Unihockey![]() | 3:12 |
11.12.22 | Chur Unihockey![]() | Unihockey Rheintal Gators![]() | 12:3 |
11.12.22 | UHC Zuzwil-Wuppenau![]() | Chur Unihockey![]() | 11:10 |
20.11.22 | Chur Unihockey![]() | Barracudas Oberthurgau![]() | 6:6 |
20.11.22 | Chur Unihockey![]() | UHC Jonschwil Vipers![]() | 14:4 |
30.10.22 | Chur Unihockey![]() | UHT H.S. Bronschhofen![]() | 7:4 |
30.10.22 | Chur Unihockey![]() | UHC Eschenbach![]() | 6:6 |
11.09.22 | Unihockey Rheintal Gators![]() | Chur Unihockey![]() | 1:22 |
11.09.22 | UHC F.P. Niederwil![]() | Chur Unihockey![]() | 9:9 |
Tabelle
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | UHC Eschenbach![]() | |
2 | Chur Unihockey![]() | |
3 | Barracudas Oberthurgau![]() | |
4 | UHC F.P. Niederwil![]() | |
5 | UHC Zuzwil-Wuppenau![]() | |
6 | UHC Jonschwil Vipers![]() | |
7 | UHT H.S. Bronschhofen![]() | |
8 | Unihockey Rheintal Gators![]() |
Team

Junioren A
Es fehlt: Riccardo Schmidt

Kontakt
Möchten Sie mehr erfahren?
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu der Junioren E-Mannschaft von Chur Unihockey? Kontaktieren Sie uns per Mail.
Ihre Ansprechperson
Roman Arn
kf-junioren@churunihockey.ch
An- und Abmelden
für Traning und Spiele
Für die interne Kommunikation, nutzen wir diese App, darüber können z.B. Spieler zum Training angemeldet werden, Fahrorganisationen bei Auswärtsspielen gebildet werden und vieles mehr.
Sideline Sports (XPS)