Spielende | |
Bester Spieler | S. Wenk (Grasshopper Club Zürich) | |
Bester Spieler | L. Castelberg (Chur Unihockey) | |
58:54 | Timeout Heim (Time Out) | (Chur Unihockey) |
58:54 | Torschütze 2:3 | M. Springer (S. Wenk) (Grasshopper Club Zürich) |
40:38 | Strafenende Heim | A. Carnot (Chur Unihockey) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
38:38 | 2'-Strafe (Stossen) | A. Carnot (Chur Unihockey) |
30:33 | Torschütze 2:2 | D. Werginz (N. Principe) (Grasshopper Club Zürich) |
29:29 | Strafenende Gast | M. Ehrensperger (Grasshopper Club Zürich) |
29:29 | Torschütze 2:1 | F. Beer (L. Castelberg) (Chur Unihockey) |
29:20 | 2'-Strafe (Stockschlag) | M. Ehrensperger (Grasshopper Club Zürich) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
19:48 | Torschütze 1:1 | M. Caviezel (N. Derungs) (Chur Unihockey) |
09:59 | Torschütze 0:1 | F. Niederberger (N. Mühlebach) (Grasshopper Club Zürich) |
00:00 | Spielbeginn |

#16 | Gino Brosi |
#21 | Armon Carnot |
#6 | Nico Rehli |
#4 | Luca Castelberg |
#24 | Giuliano Götz |
#15 | Andri Nay |
#28 | Jacopo Arangio |
#20 | Sil Munnikhuizen |
#22 | Tim Fritschi |
#9 | Fabian Beer |
#77 | Jannis Röst |
#25 | Nico Christian Derungs |
#11 | Gian-Andrea Müller |
#8 | Nico Lutz |
#12 | Gian von Wyl |
#19 | Jaspar Not Bischof |
#14 | Enea Raselli |
#23 | Lino Hagmann |
#7 | Nino Marc Decasper |
#13 | Jakob Schmider |
#17 | Alessio Tschuor |
#18 | Marius Caviezel |

#38 | Luc Aeberhard |
#45 | Tim Suter |
#28 | Kai Peterhans |
#46 | Yanis Hari |
#98 | Tizian Edelmann |
#39 | Marvin-Cedric Springer |
#1 | Yves Walliser |
#2 | Nevio Principe |
#49 | Micha Mani |
#63 | Aaron Huizing |
#35 | Florian Niederberger |
#30 | Dominik Werginz |
#41 | Noël Enzler |
#48 | Mika Ehrensperger |
#56 | Niklas Huter |
#44 | Silas Wenk |
#50 | Noah Mühlebach |
#55 | Jan Fleisch |
#36 | Sebastian Mathis |
#54 | Julian Steiger |
Kein Matchbericht gefunden