18.12.2022
Chur Unihockey (Logo)
12:2
Jona-Uznach Flames (Logo)
Spielende
Bester Spieler | F. Greuter (Jona-Uznach Flames)
Bester Spieler | N. Zanetti (Chur Unihockey)
59:32Torschütze 12:2 | R. Hickel (Y. Küng) (Jona-Uznach Flames)
59:26Strafenende Gast | F. Nauer (Jona-Uznach Flames)
57:262'-Strafe (Bodenspiel) | F. Nauer (Jona-Uznach Flames)
53:36Strafenende Gast | Y. Küng (Jona-Uznach Flames)
51:362'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | Y. Küng (Jona-Uznach Flames)
46:42Torschütze 12:1 | F. Greuter (J. Hoffmann) (Jona-Uznach Flames)
46:18Strafenende Gast | F. Greuter (Jona-Uznach Flames)
44:182'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | F. Greuter (Jona-Uznach Flames)
40:00Beginn 3. Drittel
40:00Ende 2. Drittel
39:13Torschütze 12:0 | N. Zanetti (F. Beer) (Chur Unihockey)
36:36Torschütze 11:0 | N. Zanetti (Chur Unihockey)
35:41Torschütze 10:0 | Y. Castelberg (Chur Unihockey)
33:20Torschütze 9:0 | J. Bischof (F. Beer) (Chur Unihockey)
30:50Timeout Gast (Time Out) | (Jona-Uznach Flames)
30:50Strafenende Gast | N. Dahinden (Jona-Uznach Flames)
30:50Torschütze 8:0 | S. Munnikhuizen (Chur Unihockey)
27:45Torschütze 7:0 | N. Branger (F. Beer) (Chur Unihockey)
25:53Torschütze 6:0 | J. Bischof (N. Branger) (Chur Unihockey)
23:03Strafenende Heim | J. Bischof (Chur Unihockey)
22:12Torschütze 5:0 | M. Blumenthal (N. Oechsle) (Chur Unihockey)
21:032'-Strafe (Überharter Körpereinsatz) | J. Bischof (Chur Unihockey)
20:00Beginn 2. Drittel
20:00Ende 1. Drittel
15:43Torschütze 4:0 | M. Blumenthal (Y. Castelberg) (Chur Unihockey)
15:36Torschütze 3:0 | N. Rohrer (L. Castelberg) (Chur Unihockey)
11:33Torschütze 2:0 | N. Zanetti (D. Cathomas) (Chur Unihockey)
08:17Torschütze 1:0 | Y. Castelberg (N. Oechsle) (Chur Unihockey)
00:00Spielbeginn
#6Nico Branger
#10Marco Baumberger
#26Mauro Blumenthal
#16Joel Söderberg
#22Luca Castelberg
#19Yanik Castelberg
#88Nando Schmellentin
#3Fabian Beer
#5Noah Oechsle
#13Sil Munnikhuizen
#2Salvatore Lattari
#34Simon Herzig
#8Gian-Andrea Müller
#14Jaspar Not Bischof
#18Nico Hartmann
#15Nevio Zanetti
#17Gian-Andrea Claus
#4David Cathomas
#9Nino Rohrer
#21Tim Fritschi
#11Arno Degiacomi
#18Timo Gimmi
#13Loris Kretz
#16Niklas Steiner
#7Robin Hickel
#10Jost Hoffmann
#20Till Bende
#9Micha Dossenbach
#25Yves Küng
#29Samuel Wespe
#19Timo Schmidt
#34Diego Graber
#12Fynn Greuter
#4Flurin Nauer
#15Kimo Billeter
#3Noah Dahinden
#21Jannis Müller
#17Tobias Müller
Kein Matchbericht gefunden