59:01 | Torschütze 4:8 | M. Blumenthal (Chur Unihockey) |
57:28 | Timeout Heim (Time Out) | (Unihockey Luzern) |
57:28 | Torschütze 4:7 | K. Niederberger (Chur Unihockey) |
54:54 | Strafenende Gast | N. Rohrer (Chur Unihockey) |
54:54 | Torschütze 4:6 | N. Lehmann (P. Laimbacher) (Unihockey Luzern) |
54:01 | 2'-Strafe (Stossen) | N. Rohrer (Chur Unihockey) |
47:08 | Torschütze 3:6 | N. Zanetti (Chur Unihockey) |
44:50 | Torschütze 3:5 | N. Zanetti (Chur Unihockey) |
44:15 | Torschütze 3:4 | P. Stucki (N. Zbinden) (Unihockey Luzern) |
40:43 | Strafenende Gast | N. Derungs (Chur Unihockey) |
40:00 | Beginn 3. Drittel |
40:00 | Ende 2. Drittel |
38:43 | 2'-Strafe (Sperren) | N. Derungs (Chur Unihockey) |
37:51 | Torschütze 2:4 | Y. Castelberg (M. Blumenthal) (Chur Unihockey) |
36:40 | Torschütze 2:3 | M. Moser (N. Lehmann) (Unihockey Luzern) |
33:07 | Torschütze 1:3 | K. Niederberger (N. Branger) (Chur Unihockey) |
21:21 | Torschütze 1:2 | F. Beer (N. Derungs) (Chur Unihockey) |
20:00 | Beginn 2. Drittel |
20:00 | Ende 1. Drittel |
18:44 | Torschütze 1:1 | S. Buholzer (C. Wood) (Unihockey Luzern) |
06:24 | Torschütze 0:1 | Y. Castelberg (M. Baumberger) (Chur Unihockey) |
00:00 | Spielbeginn |

#46 | Neil Zbinden |
#79 | Gian Sossai |
#5 | Adrian Seeholzer |
#18 | Andri Truttmann |
#71 | Yannic Betschart |
#66 | David Hildbrand |
#80 | Noah Lehmann |
#22 | Elia Montani |
#84 | Kai Schmidt |
#24 | Patrick Laimbacher |
#7 | Calum Wood |
#25 | Serafin Buholzer |
#77 | Philippe Stucki |
#61 | Andrin Lischer |
#57 | Manuel Moser |
#19 | Ale Albinsson |

#6 | Nico Branger |
#10 | Marco Baumberger |
#88 | Nando Schmellentin |
#26 | Mauro Blumenthal |
#4 | David Cathomas |
#17 | Gian-Andrea Claus |
#25 | Claudio Stecher |
#19 | Yanik Castelberg |
#24 | Kim Niederberger |
#9 | Nino Rohrer |
#15 | Nevio Zanetti |
#12 | Florian von Wyl |
#5 | Noah Oechsle |
#3 | Fabian Beer |
#34 | Simon Herzig |
#13 | Nico Christian Derungs |
#18 | Nico Hartmann |
Kein Matchbericht gefunden