NLA
Team
Hinten: | Edi Bisig (Torhütertrainer), Daniel Lütscher (Teamchef), Luzian Weber, Marcel Stucki, Manuel Rieder, Andreas Bürer, Andrin Zellweger, Christian Comminot (Teamarzt) |
Mitte: | Mirella Temperli (Physio), Sandro Aeschbacher (Assistenztrainer), Gian-Luca Amato, Tino Mettier, Dennis Blomberg, Sandro Cavelti, Luzi Weber, Fabian Beeler, Mario Jung, Jani Westerlund (Trainer), Sarina Bürer (Konditionstrainerin) |
Vorne: | Andri Bischofberger, Paolo Riedi, Filip Grapne, David Rytych, Joël Hirschi, Sandro Breu, Daniel Gerber, Leon Schlegel, Jan Binggeli |
NLA-Kader 2018/2019
Position | Nr. Name | Jahrgang |
---|---|---|
Torhüter: | 25 Sandro Breu | 1995 |
30 David Rytych | 1987 | |
Verteidigung: | 3 Tino Mettier | 1998 |
4 Mario Jung | 1996 | |
8 Andreas Bürer | 1989 | |
12 Andri Bischofberger | 1998 | |
18 Luzian Weber | 1993 | |
66 Marcel Stucki | 1993 | |
71 Fabian Beeler | 1994 | |
Stürmer: | 7 Filip Grapne | 1992 |
9 Dennis Blomberg | 1989 | |
13 Leon Schlegel | 1998 | |
14 Andrin Zellweger | 1991 | |
17 Jan Binggeli | 1984 | |
19 Gian-Luca Amato | 1998 | |
21 Paolo Riedi | 1992 | |
23 Manuel Rieder | 1999 | |
61 Joel Hirschi | 1988 | |
65 Daniel Gerber | 1990 | |
89 Luzi Weber | 1989 | |
90 Sandro Cavelti | 1990 |
Kopie von NLA-Staff 2018/2019
Funktion | Name |
---|---|
Cheftrainer | Jani Westerlund |
Assistenstrainer | Sandro Aeschbacher |
Torhütertrainer | Edi Bisig |
Konditionstrainerin | Sarina Bürer |
Teamchef | Daniel Lütscher |
Teamarzt | Christian Comminot |
Strapazi/Physio | Aschi Item |
Physiotherapeutin | Mirella Temperli |
Staff
Tabelle
Tabelle des Teams
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | Tore | TD | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper Club Zürich | 20 | 15 | 2 | 0 | 3 | 125:66 | +59 | 49 |
2 | SV Wiler-Ersigen | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 | 136:83 | +53 | 42 |
3 | Floorball Köniz | 20 | 12 | 3 | 0 | 5 | 106:87 | +19 | 42 |
4 | UHC Alligator Malans | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 123:85 | +38 | 37 |
5 | Chur Unihockey | 20 | 9 | 2 | 3 | 6 | 106:108 | -2 | 34 |
6 | Zug United | 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 132:124 | +8 | 32 |
7 | UHC Uster | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 | 93:102 | -9 | 32 |
8 | Tigers Langnau | 20 | 7 | 0 | 3 | 10 | 103:119 | -16 | 24 |
9 | Waldkirch-St. Gallen | 20 | 7 | 0 | 3 | 10 | 89:115 | -26 | 24 |
10 | HC Rychenberg Winterthur | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 97:126 | -29 | 24 |
11 | UHC Thun | 20 | 1 | 3 | 1 | 15 | 86:129 | -43 | 10 |
12 | Kloten-Dietlikon Jets | 20 | 2 | 0 | 4 | 14 | 94:146 | -52 | 10 |
Resultate
heute - 20:00

3:1*
(3:1, 0:0, 0:0)

Resultate des Teams
Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
12.08.2018, 15:00 | ABC-Zentrum (Spiez) | UHT Tornados Frutigen | 1:10 |
09.09.2018, 17:00 | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) | Waldkirch-St. Gallen | 7:4 |
15.09.2018, 19:00 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | Zug United | 3:6 |
16.09.2018, 17:00 | Mehrzweckhalle (Altendorf) | RD March-Höfe Altendorf | 3:11 |
21.09.2018, 20:00 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | Kloten-Dietlikon Jets | 6:5 |
23.09.2018, 17:00 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | SV Wiler-Ersigen | 6:4 |
29.09.2018, 19:00 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | Floorball Köniz | 5:6 |
07.10.2018, 17:00 | AXA Arena (Winterthur) | HC Rychenberg Winterthur | 8:9 n.V. |
11.10.2018, 20:00 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | UHC Uster | 8:9 n.V. |
25.10.2018, 20:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | Ad Astra Sarnen | 4:6 |
27.10.2018, 19:00 | Turnhalle Lust (Maienfeld) | UHC Alligator Malans | 3:2 n.V. |
03.11.2018, 19:00 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | Tigers Langnau | 9:4 |
10.11.2018, 19:00 | Sporthalle Hardau (Zürich) | Grasshopper Club Zürich | 9:2 |
17.11.2018, 19:30 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | UHC Thun | 5:4 |
18.11.2018, 15:00 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | Floorball Köniz | 5:6 n.V. |
21.11.2018, 20:00 | Buchholz (Uster) | UHC Uster | 5:4 n.V. |
15.12.2018, 17:00 | Stadthalle Zug (Herti) (Zug) | Zug United | 10:3 |
23.12.2018, 18:30 | Sporthalle Ruebisbach (Kloten) | Kloten-Dietlikon Jets | 6:10 |
06.01.2019, 18:00 | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) | SV Wiler-Ersigen | 5:7 |
13.01.2019, 16:30 | Sporthallen Weissenstein (Bern) | Floorball Köniz | 5:2 |
18.01.2019, 20:00 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | HC Rychenberg Winterthur | 6:2 |
20.01.2019, 18:00 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | Waldkirch-St. Gallen | 5:3 |
26.01.2019, 19:00 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | UHC Alligator Malans | 2:1 n.P. |
10.02.2019, 16:30 | Espace-Arena (Biglen) | Tigers Langnau | 6:8 |
heute, 20:00 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | Grasshopper Club Zürich | 3:1* |
Spielplan
Die nächsten Spiele des Teams
Datum, Zeit | Gegner | Ort | |
---|---|---|---|
17.02.2019, 17:00 | UHC Thun | MUR (Thun) |
Liga-Spielplan
Runde 20 / 9.2.19 - 10.2.19
Datum, Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
09.02.2019 17:30 | Buchholz Uster | UHC Uster | SV Wiler-Ersigen | 3:9 |
09.02.2019 18:00 | Turnhalle Lust Maienfeld | UHC Alligator Malans | Kloten-Dietlikon Jets | 8:5 |
09.02.2019 19:00 | MUR Thun | UHC Thun | Zug United | 3:5 |
09.02.2019 19:00 | AXA Arena Winterthur | HC Rychenberg Winterthur | Floorball Köniz | 4:0 |
09.02.2019 19:00 | Sporthalle Hardau Zürich | Grasshopper Club Zürich | Waldkirch-St. Gallen | 9:4 |
10.02.2019 16:30 | Espace-Arena Biglen | Tigers Langnau | Chur Unihockey | 6:8 |
Runde 21 / 15.2.19 - 16.2.19
Datum, Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
heute 20:00 | Gewerbliche Berufsschule Chur | Chur Unihockey | Grasshopper Club Zürich | N/A |
16.02.2019 18:00 | Sporthalle Tal der Demut St. Gallen | Waldkirch-St. Gallen | UHC Thun | N/A |
16.02.2019 18:00 | Sporthallen Weissenstein Bern | Floorball Köniz | UHC Uster | N/A |
16.02.2019 19:00 | AXA Arena Winterthur | HC Rychenberg Winterthur | Zug United | N/A |
16.02.2019 19:00 | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil Zuchwil | SV Wiler-Ersigen | UHC Alligator Malans | N/A |
16.02.2019 20:00 | Sporthalle Ruebisbach Kloten | Kloten-Dietlikon Jets | Tigers Langnau | N/A |
Runde 22 / 17.2.19
Datum, Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
17.02.2019 17:00 | Buchholz Uster | UHC Uster | HC Rychenberg Winterthur | N/A |
17.02.2019 17:00 | Turnhalle Lust Maienfeld | UHC Alligator Malans | Floorball Köniz | N/A |
17.02.2019 17:00 | Espace-Arena Biglen | Tigers Langnau | SV Wiler-Ersigen | N/A |
17.02.2019 17:00 | Sporthalle Hardau Zürich | Grasshopper Club Zürich | Kloten-Dietlikon Jets | N/A |
17.02.2019 17:00 | MUR Thun | UHC Thun | Chur Unihockey | N/A |
17.02.2019 17:00 | Stadthalle Zug (Herti) Zug | Zug United | Waldkirch-St. Gallen | N/A |
Cup
News
News zum Thema: NLA
- Sieg im letzten Drittel erkämpft 11. Februar 2019
- Jani Westerlund 1. Februar 2019
- Chur gewinnt das Derby im Penaltyschiessen 27. Januar 2019
- Wichtiger Sieg gegen den HC Rychenberg Winterthur 19. Januar 2019
- Niederlage beim Meister 14. Januar 2019
- Gelungener Start ins 2019 7. Januar 2019
- Torreiches Spiel zum Jahresende 24. Dezember 2018
- Infos zum Derby-Samstag und RACE Day-Sonntag 23. Dezember 2018
- Filip Grapne verlässt Chur Unihockey 22. Dezember 2018
- Niederlage in Zug 17. Dezember 2018
- Starkes GC zeigt Chur Grenzen auf 11. November 2018
- Die Paolo Riedi Show 4. November 2018
- Erster Derby Sieg geht an Malans 28. Oktober 2018
- Chur schafft im Cup den Einzug ins Viertelfinal 26. Oktober 2018
- Chur gewinnt einen Punkt (8:9 n.V.) 12. Oktober 2018
- Chur holt sich Extrapunkt in der Verlängerung 7. Oktober 2018
- Zu spät erwacht 29. September 2018
- Chur schlägt den Vize-Meister 23. September 2018
- Erste Punkte für Chur 21. September 2018
- Haupsache Hockey 21. September 2018